댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
춘천댐의 슬로프는 작년과 비슷하게 밤나무골 쪽의 것과 현재 화천군에서
공사중인 것을 사용하면 될 것 같습니다.
춘천댐 화천군 지역 슬로프공사 현장 폭12m로 건설중임. 6월 4일 콘크리트
양성중인 것을 확인하고 왔음.
위치는 붕어섬 상류, 화천대교 아래로 작년에 사용헀던 군사용 슬로프 바로
아래 지역임. 6월4일 금강산댐 물 방류에 대비하여 화천댐 물방류로 수위가
1m 정도 올라가 있었음. 토요일 오전에 춘천지역 프로께서는 현재 공사중인
슬로프 현황을 게시판에 올려주시기 바랍니다.
이 슬로프 바로 뒤가 제방이고, 제방 너머는 화천 시내입니다.
앞에 공지한 숙박시설이 화천 시내에 있으므로 많은 이용
바랍니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 총회 | K.S.A | 2026.01.07 | 52 |
| 111 | 7월28일 오픈토너먼트 세부사항 | 선수위원회 | 2002.07.26 | 14912 |
| 110 | 오픈 토너먼트 협찬 공지 | K.S.A | 2002.07.26 | 13261 |
| 109 | TOHATSU CUP 프로 토너먼트 제4전 | K.S.A | 2002.07.22 | 14539 |
| 108 | 제4회 오픈토너멘트 | 선수위원회 | 2002.07.19 | 14757 |
| 107 | 수상레저 활동 안전 확보 | K.S.A | 2002.07.13 | 17853 |
| 106 | 염석운 프로 글에 대한 협회의 입장 | K.S.A | 2002.07.08 | 19048 |
| 105 | 종합성적 갱신 완료 | K.S.A | 2002.07.02 | 15997 |
| 104 | 매경 혼다컵 프로 토너먼트 성적 | K.S.A | 2002.07.01 | 15699 |
| 103 | 청평, 보트 여기서 내리세요 | K.S.A | 2002.06.28 | 17641 |
| 102 | 성지 리조트 보트 내리기가 어렵습니다. | K.S.A | 2002.06.23 | 21325 |
| 101 | 제2회 매경 HONDA CUP 프로 토너먼트 세부사항 | K.S.A | 2002.06.23 | 15950 |
| 100 | 청평호 보트 관련 시설 2 | K.S.A | 2002.06.19 | 17880 |
| 99 | 청평호 보트 관련 시설 | K.S.A | 2002.06.18 | 16874 |
| 98 | 제2회 매경 HONDA CUP 프로 토너먼트 | K.S.A | 2002.06.18 | 14837 |
| 97 | MARINER CUP 프로암 2전 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 16207 |
| 96 | 화천군수배 아마추어 배스 낚시대회 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 23462 |
| » |
화천댐 슬로프
|
K.S.A | 2002.06.07 | 23222 |
| 94 | Black Hole - 리빙TV 컵 배스낚시 대회 연기 | K.S.A | 2002.06.06 | 23616 |
| 93 | 프로암 2전 조편성 방법 일부 변경 | K.S.A | 2002.06.05 | 18750 |
| 92 | 춘천댐(화천군)지역 숙박시설 현황 | K.S.A | 2002.06.03 | 19244 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































