댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
Marukyu Cup 중층 토너먼트
|
Marukyu Cup 중층 토너먼트 제1전 |
|
|
주 최 |
Marukyu, 낚시마트 |
|
주 관 |
한국 스포츠피싱 협회 |
|
협 찬 |
은성사 |
|
일 자 |
2002년 5월 26일 06:00 |
|
장 소 |
용연지(목천지), 목천IC에서 나와 독립기년관 쪽으로 계속직진 |
|
참가비 |
4만원 (참가자 전원, 기념품, 중식, 떡밥, 계량컵 제공) |
|
경기규정 |
- 3.5칸(6.3m)이하 낚시대 1대 사용 |
|
- 주최측에서 제공된 떡밥만 사용 (GTS, 이모글루텐, 청해라 또는 알파21) |
|
|
- 채비 2봉, 가지채비, 미늘없는 바늘 사용 |
|
|
- 떡밥 혼합은 선수가 직접 실시 |
|
|
- 예선리그 4시간, 결승리그 2시간반 |
|
|
- 예선리그 20명씩 1조로 하여, 5명 결승 진출 |
|
|
- 좌석배정 : 예선, 결승 전원 추첨에 의해 결정 |
|
|
- 좌석깃발에서 1m이상을 벗어날수 없음 |
|
|
- 15cm 이상 살아 있는 붕어의 총중량 |
|
|
- 동점일 경우 연장자 우선 |
|
|
시 상 |
1위 : 상패 및 부상(대형 냉장고, 고급낚시대) |
|
2위 : 상패 및 부상(김치 냉장고, 고급낚시대) |
|
|
3위 : 상패 및 부상(29" 텔레비젼, 고급낚시대) |
|
|
4위 : 상패 및 부상(식기세척기, 고급낚시대) |
|
|
5위 : 상패 및 부상(전자레인지, 고급낚시대) |
|
|
6위-50위 낚시용품 시상 |
|
|
행운상 1위 29" 텔레비젼 |
|
|
행운상 다수 낚시용품 시상 |
|
|
참가문의 |
한국 스포츠피싱 협회(02-576-6281, www.sportfishing.co.kr) |
|
낚시마트 (031-711-0301, www.marukyu.co.kr) |
|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 9392 |
| » | Marukyu Cup 중층 토너먼트 | K.S.A | 2002.05.22 | 15955 |
| 2351 | 중층대회에 참가하는 프로선수 | K.S.A | 2002.05.22 | 16222 |
| 2350 | 협회 홈페이지 관리에 대하여 | K.S.A | 2002.05.23 | 19387 |
| 2349 | 중층 토너먼트 개최하는 이유 | K.S.A | 2002.05.23 | 19758 |
| 2348 | 중층대회에 참가하는 K.S.A 프로선수 | K.S.A | 2002.05.25 | 16978 |
| 2347 | MARUKYU CUP 중층 토너먼트 결과 | K.S.A | 2002.05.27 | 17347 |
| 2346 | Mariner Cup 프로암 토너먼트 제2전 | K.S.A | 2002.05.27 | 15163 |
| 2345 | 비목문화제 기념 아마추어 배스낚시 대회 | K.S.A | 2002.05.27 | 15378 |
| 2344 | 회원 아이디 및 비밀번호 | K.S.A | 2002.05.27 | 24127 |
| 2343 | 2002년 프로 종합성적 공지 | K.S.A | 2002.05.30 | 16462 |
| 2342 | 비목문화제 기념 아마추어 배스낚시 대회 | K.S.A | 2002.06.03 | 14754 |
| 2341 | 춘천댐(화천군)지역 숙박시설 현황 | K.S.A | 2002.06.03 | 20010 |
| 2340 | 프로암 2전 조편성 방법 일부 변경 | K.S.A | 2002.06.05 | 20594 |
| 2339 | Black Hole - 리빙TV 컵 배스낚시 대회 연기 | K.S.A | 2002.06.06 | 24480 |
| 2338 |
화천댐 슬로프
|
K.S.A | 2002.06.07 | 23978 |
| 2337 | 화천군수배 아마추어 배스 낚시대회 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 24511 |
| 2336 | MARINER CUP 프로암 2전 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 17564 |
| 2335 | 제2회 매경 HONDA CUP 프로 토너먼트 | K.S.A | 2002.06.18 | 15243 |
| 2334 | 청평호 보트 관련 시설 | K.S.A | 2002.06.18 | 17502 |
| 2333 | 청평호 보트 관련 시설 2 | K.S.A | 2002.06.19 | 18644 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































