2016.11.01 14:36
2016 DOYO CUP Team Walking Tournament 3전 대호만 성적
조회 수 6190 추천 수 0 댓글 0
2016 DOYO CUP Team Walking Tournament 3전 대호만 성적 | |||||||
순위 | 참 가 팀 명 단 | 참 가 자 명 단 | 출발 번호 | 마리수 | 총중량(g) | 종합 점수 | 비 고 |
1 | 팀에볼루션 | 문치원,이정태,유창열 | 9 | 4 | 6,125 | 100 | |
2 | 구미공갈배스 | 김정한,김정민,박창한,박창욱 | 43 | 4 | 5,900 | 99 | |
3 | TEAM BOAST | 정영태,윤민상,김상일,윤성일 | 14 | 4 | 5,835 | 98 | |
4 | 팀히트맨 | 김영수,송정효,김동현,이상훈 | 21 | 4 | 5,030 | 97 | |
5 | 뷰리플배서 | 김재용,이근호,정두표,이남원 | 36 | 4 | 4,690 | 96 | |
6 | 배스플러거 | 안정수,윤현묵,이원진,황태민 | 41 | 4 | 4,600 | 95 | |
7 | 대전배스레인저 | 박세준,김은기,성열기,강민호 | 6 | 4 | 3,905 | 94 | |
8 | 울산배스빅원팀 | 이선우,임창수,이호현,정성태 | 37 | 4 | 3,790 | 93 | |
9 | 꼴통배스 | 박기성,이범학,황권하,김경현 | 3 | 4 | 3,700 | 92 | |
10 | 최규하피싱클럽 | 이상호,김홍일,조재호,홍지원 | 40 | 4 | 3,435 | 91 | |
11 | 구미배스클럽 | 김희섭,임성수,강병주,왕준호 | 2 | 3 | 3,290 | 90 | |
12 | 플레이배스 | 박성현,조채호,김영필,유종식 | 1 | 4 | 3,235 | 89 | |
13 | 루어 강태공 | 도기용,김승석,전성민,김수재 | 26 | 4 | 2,990 | 88 | |
14 | 골든루어 | 이정환,김태완,원동국,박경민 | 13 | 4 | 2,970 | 87 | |
15 | 팀 카르마 | 남정환,송종훈,노승현,강거성 | 39 | 4 | 2,950 | 86 | |
16 | 입질톡클럽 | 최영훈,문호수,박정수,서희석 | 10 | 4 | 2,790 | 85 | |
17 | TEAM MUSTANG | 이동환,서형석,조은우,김성조 | 23 | 4 | 2,695 | 84 | |
18 | 팀와일드캐스트 | 이수진,김우람,최병완,김성주 | 34 | 3 | 2,630 | 83 | |
19 | 배스나라루어왕자 | 이태웅,이상민,정용현,최경주 | 15 | 4 | 2,435 | 82 | |
20 | 힛드배스 | 김재성,서정훈,이재운,백종민 | 28 | 3 | 2,340 | 81 | |
21 | 쿨배스 | 한민석,백종현,김평호,손정문 | 11 | 4 | 2,335 | 80 | |
22 | 팀워리어 | 김균하,박창현,박창욱,최성훈 | 38 | 3 | 2,270 | 79 | |
23 | T.A.C(대구 앵글러 클럽) | 전재을,강문성,한훈철,양승렬 | 7 | 4 | 2,200 | 78 | |
24 | 29카페 | 한상범,김정환,권오창,정연강 | 19 | 4 | 2,170 | 77 | |
25 | 몬스터바이트 | 최우진,이재황,배헌주,우승민 | 32 | 3 | 2,110 | 76 | |
26 | 낭만배서 | 김대영,유광춘,이영교,최상진 | 16 | 2 | 2,050 | 75 | |
27 | Bass J | 조대경,배진룡,최지훈,이종석 | 25 | 3 | 1,940 | 74 | |
28 | 보령배스앵글러 | 박주원,이세근,이기희,성현철 | 22 | 2 | 1,930 | 73 | |
29 | 응답하라배스 | 윤영웅,강남수,김연태,안성수 | 27 | 2 | 1,740 | 72 | |
30 | JOYFUL FISHING CLUB | 성기태,장기호,홍민수,박진홍 | 18 | 1 | 1,730 | 71 | |
31 | 아산배스클럽 | 이웅렬,김태경,강선호,김창호 | 4 | 2 | 1,685 | 70 | |
32 | 팀루어킹 | 김준환,김성수,송진영,양경환 | 30 | 2 | 1,600 | 69 | |
33 | G.B.A (광주배스앵글러) | 유영춘,오세종,서현승 | 17 | 2 | 1,520 | 68 | |
34 | 경상도루어팀 | 천병진,오주노,조현하,문인수 | 12 | 2 | 1,270 | 67 | |
35 | 배스마스터 | 남호현,방종호,정현철,한장수 | 42 | 2 | 1,180 | 66 | |
36 | GB Family | 이종찬,도진원,최영재,홍종윤 | 35 | 2 | 1,100 | 65 | |
37 | 꽃보다배스 | 이현규,이성훈,윤승범,허태림 | 29 | 1 | 725 | 64 | |
38 | 배스인피플 | 정영석,김상한,이윤수,문성학 | 5 | 1 | 415 | 63 | |
39 | TEAM DANAKA | 민종호,윤성우,이동수,김규동 | 31 | - | - | 30 | |
40 | 대구배스클럽 | 권희열,윤대벌,김교수 | 20 | - | - | 30 | |
41 | 충주배스클럽 | 이성범,채병철,김상우,안상수 | 33 | - | - | 30 | |
42 | 피딩타임클럽 | 김민구,오지훈,최효진,정인태 | 24 | - | - | 30 | |
43 | 런커원정대 | 미 참 가 | - | - | - | -2 |
최대어 시상(2명) : 팀에볼루션 문치원 2,360g : DOYO 릴1점 시상
뷰리플배스 김재용 2,030g : DOYO 로드 1점 시상
시원한 바람과 따뜻한 가을햇쌀까지 낚시하기엔 정말 좋은 날씨에
상기의 성적과 같이 도요컵 3전이 잘 마무리가 되었습니다.
행사진행에 있어서 여러모로 잘 협조하여주신 참가선수 여러분들 덕분에
더욱 잘 마무리가 되질않았나 생각되며, 참가하여주신 선수여러분들께 감사드립니다.
이번 3전에 많은 상품을 지원하여 주신 DOYO 임직원 여러분들께도 감사를 드립니다.
마지막 정규전인 4전은 10월 16일 예정 되었으나 FLW 한국대회 유치로 인하여 일주일뒤인
10월 23일 일정이 변경되었으며, 양해를 부탁드립니다.4전은 합천호에서 진행될 예정으로 확정시 공지 하도록 하겠습니다.
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5