PFL 2022 윤성F&B컵 KSA 프로2전 - 개인성적

by K.S.A posted Jun 12, 2022
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print

?Who's K.S.A

profile

사.한국스포츠피싱협회

sportfishing@sportfishing.co.kr


나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

윤성컵2전
순위 이름 프로팀 마리수  중량  포인트
1 이훤경 코베아부메랑스 5         10,460 80
2 문환식 팀런커 5           9,370 79
3 김정화 팀잔카 5           9,330 78
4 황인철 코베아부메랑스 5           9,250 77
5 장계영 팀인디 5           9,150 76
6 최성규 기간이즘 오터스 5           9,110 75
7 김갑록 코베아부메랑스 5           8,610 74
8 김상윤 팀런커 5           7,860 73
9 이제묵 팀제이에스컴퍼니 4           7,640 72
10 김동훈 팀엣지 5           7,360 71
11 류영주 팀제이에스컴퍼니 5           7,290 70
12 김민구 기간이즘 오터스 4           6,940 69
13 최광석 팀엣지 4           6,510 68
14 전재을 팀런커 4           6,390 67
15 박희재 팀잔카 4           6,180 66
16 임채환 기간이즘 오터스 3           6,170 65
17 배종우 팀엣지 4           6,150 64
18 박기현 팀제이에스컴퍼니 4           5,880 63
19 김성식 팀도요 4           5,750 62
20 박태학 팀도요 4           5,600 61
21 전동길 팀제이에스컴퍼니 3           5,410 60
22 이형근 팀런커 3           5,370 59
23 이현우 코베아부메랑스 3           5,200 58
24 이광원 팀엣지 3           5,170 57
25 윤홍원 팀지크렉 3           4,900 56
26 이보호 팀엣지 3           4,490 55
27 정구일 팀지크렉 3           4,170 54
28 김돈주 팀300 2           3,990 53
29 김효철 팀300 2           3,850 52
30 최귀호 팀인디 2           3,840 51
31 김용태 팀잔카 2           3,740 50
32 이재환 기간이즘 오터스 2           3,640 49
33 정태헌 코베아부메랑스 2           3,520 48
34 박무석 팀도요 2           3,490 47
35 유해일 팀도요 2           3,290 46
36 김시호 팀인디 2           3,070 45
37 김태준 코베아부메랑스 2           2,970 44
38 강대일 기간이즘 오터스 1           2,840 43
39 임용빈 팀런커 1           2,190 42
40 이정광 팀도요 1           2,090 41
41 이준호 팀런커 1           1,840 31
42 이옥홍 팀잔카 1           1,690 31
43 이신덕 팀지크렉 1           1,650 31
44 김봉수 팀지크렉 1           1,630 31
45 이두영 팀잔카 1           1,500 31
46 김성욱 팀도요 1           1,470 31
47 정락용 팀잔카 1           1,440 31
48 서호준 팀제이에스컴퍼니 1           1,400 31
49 한보원 팀300 1           1,340 31
50 김대수 기간이즘 오터스 1           1,260 31
51 최사현 팀300 1           1,180 31
  이성욱 기간이즘 오터스 0   21
  조성우 팀300 0   21
  박노도 팀300 0   21
  차운녕 팀도요 0   21
  장현일 팀엣지 0   21
  김태일 팀엣지 0   21
  박경태 팀인디 0   21
  남기율 팀인디 0   21
  차기림 팀잔카 0   21
  김태환 팀지크렉 0   21
  오대호 팀지크렉 0   21
  오정석 팀인디    불참  0
  유병일 팀인디    불참  0
  최재영 팀제이에스컴퍼니    불참  0
빅배스  강대일               2,840