2007 N.S Black Hole Cup CHALLENGER 2전 성적

by K.S.A posted Jun 19, 2007
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
순위 이름 마릿수 총중량(g) 비고 점수
1 문건우 3 5,625   70
2 엄근식 3 5,500   69
3 이충재 3 5,265   68
4 김영철 3 5,170   67
5 강석우 3 5,090   66
6 조우택 3 5,085   65
7 장종호 3 5,045   64
8 도남훈 3 5,035   63
9 박재언 3 4,840   62
10 권오만 3 4,820   61
11 송규태 3 4,675   60
12 반용필 3 4,635   59
13 최재영 3 4,505   58
14 김철수 3 4,500   57
15 이상훈 3 4,425   56
16 윤한진 3 4,325   55
17 이석원 3 4,235   54
18 이용훈 3 4,220   53
19 김연식 3 4,200   52
20 이동규 3 3,890   51
21 이영철 3 3,700   50
22 정호영 3 3,655   49
23 조현식 3 3,615   48
24 송웅석 2 3,565   47
25 김건일 3 3,530   46
26 이재성 3 3,290   45
27 방정필 2 3,260 페널티300g적용 44
28 김태형  3 3,260   43
29 김정호 3 3,250   42
30 이성진 2 3,200 페널티300g적용 41
31 김미숙 3 3,150   40
32 서승만 3 2,780   39
33 윤수찬 2 2,730   38
34 최귀호 2 2,605   37
35 박희원 2 2,465   36
36 오정석 2 2,420   35
37 정찬모 2 2,275   34
38 정호기 3 2,270   33
39 서종철 2 2,245   32
40 김태형A 3 2,195 페널티300g적용 31
41 이규석 2 2,165 페널티30g적용 20
42 최강인 1 2,145   20
43 박종익 1 2,080   20
44 손성호 1 1,885   20
45 이휘주 1 1,720   20
46 송인호 1 1,460   20
47 김동보 1 1,380   20
48 박경준 1 1,230 페널티300g적용 20
49 오해성 1 1,180   20
50 김상환 1 1,175   20
51 곽병혁 1 1,170   20
52 강신용 2 1,075   20
53 장태봉 1 740   20
54 김희원 1 730   20
55 이승엽 1 640   20
56 이강현 1 580   20
  정연철       10
  이상헌       10
  이승민       10
  강현석       10
  강한승       10
  김동혁       10
  석병규       10
  석대길       10
  정용훈       10

Articles

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5