순위 | 이름 | 1차중량(g) | 2차중량(g) | 총중량(g) | 비고 |
1 | 이봉섭 | 2,550 | 2,550 | ||
2 | 김진수 | 215 | 1,980 | 2,195 | |
3 | 박종덕 | 1,960 | 1,960 | ||
4 | 권종만 | 1,650 | 275 | 1,925 | |
5 | 이상식 | 1,050 | 765 | 1,815 | |
6 | 도남훈 | 235 | 1,560 | 1,795 | |
7 | 정찬모 | 1,465 | 285 | 1,750 | |
8 | 최인원 | 1,105 | 635 | 1,740 | |
9 | 최태윤 | 980 | 750 | 1,730 | |
10 | 이영철 | 1,695 | 1,695 | ||
11 | 서호동 | 1,585 | 1,585 | ||
12 | 최기홍 | 740 | 845 | 1,585 | |
13 | 이정춘 | 305 | 1,250 | 1,555 | |
14 | 신동석 | 1,525 | 1,525 | ||
15 | 전명진 | 735 | 675 | 1,410 | |
16 | 윤희성 | 1,195 | 210 | 1,405 | |
17 | 전현준 | 1,210 | 150 | 1,360 | |
18 | 이영호 | 770 | 560 | 1,330 | |
19 | 김미숙 | 200 | 900 | 1,100 | |
20 | 최우영 | 1,005 | 1,005 | ||
21 | 김학복 | 980 | 980 | ||
22 | 최명수 | 435 | 490 | 925 | |
23 | 이효상 | 665 | 235 | 900 | |
24 | 조재호 | 890 | 890 | ||
25 | 구자관 | 875 | 875 | ||
26 | 이택재 | 535 | 330 | 865 | |
27 | 윤홍식 | 845 | 845 | ||
28 | 송명숙 | 245 | 595 | 840 | |
29 | 김동영 | 150 | 560 | 710 | |
30 | 양봉영 | 225 | 480 | 705 | |
31 | 백주현 | 350 | 350 | 700 | |
32 | 예병희 | 490 | 200 | 690 | |
33 | 최상민 | 685 | 685 | ||
34 | 송준영 | 440 | 220 | 660 | |
35 | 조승현 | 240 | 405 | 645 | |
36 | 민병권 | 640 | 640 | ||
37 | 김건종 | 600 | 600 | ||
38 | 박병진 | 595 | 595 | ||
39 | 심우석 | 315 | 250 | 565 | |
40 | 김한식 | 340 | 200 | 540 | |
41 | 김현주 | 240 | 295 | 535 | |
42 | 유은경 | 230 | 300 | 530 | |
43 | 정태석 | 510 | 510 | 잉어2,450g | |
44 | 윤성열 | 260 | 240 | 500 | |
45 | 홍성욱 | 480 | 480 | ||
46 | 김정희 | 260 | 220 | 480 | |
47 | 서명균 | 475 | 475 | ||
48 | 이충재 | 255 | 210 | 465 | |
49 | 이병용 | 225 | 240 | 465 | |
50 | 정호열 | 460 | 460 | ||
51 | 김태형 | 220 | 240 | 460 | |
52 | 조봉국 | 450 | 450 | ||
53 | 이상민 | 210 | 240 | 450 | |
54 | 조효선 | 270 | 170 | 440 | |
55 | 장문호 | 225 | 215 | 440 | |
56 | 박재언 | 205 | 235 | 440 | |
57 | 박순호 | 205 | 235 | 440 | |
58 | 윤천규 | 215 | 220 | 435 | |
59 | 임채현 | 245 | 190 | 435 | |
60 | 임상택 | 215 | 210 | 425 | |
61 | 신강수 | 220 | 200 | 420 | |
62 | 강태영 | 200 | 220 | 420 | |
63 | 윤영규 | 200 | 220 | 420 | |
64 | 이범준 | 230 | 185 | 415 | |
65 | 황진우 | 405 | 405 | ||
66 | 조옥식 | 170 | 230 | 400 | |
67 | 최원식 | 395 | 395 | ||
68 | 최준혁 | 235 | 155 | 390 | |
69 | 김병길 | 385 | 385 | ||
70 | 김범수 | 185 | 90 | 375 | |
71 | 최광열 | 210 | 160 | 370 | |
72 | 이광노 | 150 | 210 | 360 | |
73 | 최재영 | 145 | 200 | 345 | |
74 | 정은수 | 175 | 165 | 340 | |
75 | 송교태 | 330 | 330 | ||
76 | 박노민 | 170 | 160 | 330 | |
77 | 함상욱 | 145 | 165 | 310 | |
78 | 이영태 | 305 | 305 | ||
79 | 정한신 | 300 | 300 | ||
80 | 이병구 | 290 | 290 | ||
81 | 정민철 | 75 | 215 | 290 | |
82 | 이정훈 | 285 | 285 | ||
83 | 이경미 | 270 | 270 | ||
84 | 유진학 | 270 | 270 | ||
85 | 김현철 | 265 | 265 | ||
86 | 최석훈 | 260 | 260 | ||
87 | 성호경 | 245 | 245 | ||
88 | 유기웅 | 240 | 240 | ||
89 | 황명구 | 235 | 235 | ||
90 | 김은수 | 60 | 175 | 235 | |
91 | 유을오 | 230 | 230 | ||
92 | 이진수 | 230 | 230 | ||
93 | 강석재 | 225 | 225 | ||
94 | 홍운표 | 225 | 225 | ||
95 | 이창근 | 210 | 210 | ||
96 | 김태현 | 210 | 210 | ||
97 | 남궁환 | 210 | 210 | ||
98 | 이수하 | 210 | 210 | ||
99 | 송의찬 | 210 | 210 | ||
100 | 최용태 | 205 | 205 | ||
101 | 이상준 | 205 | 205 | ||
102 | 김이제 | 205 | 205 | ||
103 | 이준호 | 205 | 205 | ||
104 | 이희정 | 200 | 200 | ||
105 | 박옥임 | 200 | 200 | ||
106 | 송창헌 | 200 | 200 | ||
107 | 박성관 | 200 | 200 | ||
108 | RON | 200 | 200 | ||
109 | 오지영 | 195 | 195 | ||
110 | 김희진 | 195 | 195 | ||
111 | 염종민 | 195 | 195 | ||
112 | 권연희 | 190 | 190 | ||
113 | 양관모 | 180 | 180 | ||
114 | 정광묵 | 180 | 180 | ||
115 | 공홍 | 165 | 165 | ||
116 | 권종철 | 160 | 160 | ||
117 | 김영철 | 155 | 155 | ||
118 | 홍재희 | 155 | 155 | ||
119 | 송인호 | 150 | 150 | ||
120 | 이동훈 | 140 | 140 | ||
121 | 김종남 | 135 | 135 | ||
122 | 홍창기 | 60 | 60 | 최소어상 | |
이광민 | 1,775 | 잉어 | |||
원창길 |
Articles
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |