순위 | 프로 | 아마 | 마릿수 | 총중량(g) | 비고 | ||||
1 | 공명호 | 박승일 | 5 | 10,550 | |||||
2 | 이상우 | 장도영 | 5 | 10,380 | |||||
3 | 송혁호 | 이계선 | 5 | 10,020 | |||||
4 | 강시원 | 이승아,강찬호 | 5 | 9,945 | |||||
5 | 박경태 | 국문경 | 5 | 9,920 | |||||
6 | 박진헌 | 윤한진 | 5 | 9,775 | |||||
7 | 송진후 | 김희원 | 5 | 9,650 | |||||
8 | 김종현 | 김호섭 | 5 | 9,600 | |||||
9 | 강남규 | 방준배 | 5 | 9,595 | |||||
10 | 김지성 | 이국필 | 5 | 9,555 | |||||
11 | 김선필 | 김재환 | 5 | 9,500 | |||||
12 | 용효성 | 강규상 | 5 | 9,255 | |||||
13 | 김영민 | 왕재순 | 5 | 8,990 | |||||
14 | 김대성 | 서동수 | 5 | 8,560 | |||||
15 | 양혁모 | 염경환 | 5 | 8,310 | |||||
16 | 알렌 | 론 | 5 | 8,275 | |||||
17 | 이재칠 | 김병일 | 4 | 8,235 | |||||
18 | 유철수 | 신동배 | 5 | 8,140 | |||||
19 | 김봉수 | 박종필 | 5 | 7,800 | |||||
20 | 임용빈 | 황은환 | 5 | 7,680 | |||||
21 | 문형석 | 이병훈 | 5 | 7,660 | |||||
22 | 신형식 | 차세규 | 5 | 7,655 | |||||
23 | 김용태 | 김영태 | 5 | 7,425 | |||||
24 | 양환모 | 박근원 | 5 | 7,355 | |||||
25 | 홍기성 | 이충재 | 3 | 7,280 | |||||
26 | 최석민 | 김남수 | 3 | 6,795 | |||||
27 | 이상목 | 이동형 | 5 | 6,750 | |||||
28 | 서경하 | 권창주 | 4 | 6,400 | 페널티300g | ||||
29 | 권영태 | 오해룡 | 3 | 6,010 | 페널티300g | ||||
30 | 김동원 | 이은희 | 4 | 5,920 | |||||
31 | 서홍기 | 김찬경 | 3 | 5,880 | |||||
32 | 박남규 | 강동희 | 3 | 5,545 | |||||
33 | 이헌 | 이지호 | 3 | 5,345 | |||||
34 | 최사현 | 박영신 | 4 | 5,270 | |||||
35 | 임우택 | 루벤 | 4 | 4,850 | |||||
36 | 정병철 | 장영일 | 3 | 4,845 | |||||
37 | 장판선 | 장광준 | 3 | 4,765 | |||||
38 | 이승현 | 최귀호 | 3 | 4,645 | |||||
39 | 신상원 | 박재현 | 3 | 4,425 | |||||
40 | 정일운 | 박명준 | 2 | 4,100 | |||||
41 | 홍두식 | 김경호 | 2 | 3,600 | |||||
42 | 박수환 | 전상훈 | 2 | 3,385 | |||||
43 | 이영희 | 문경철 | 2 | 3,350 | |||||
44 | 박무석 | 이동호 | 2 | 3,185 | |||||
45 | 이호길 | 박재현 | 2 | 3,120 | |||||
46 | 김봉래 | 이근주 | 2 | 2,350 | |||||
47 | 남기율 | 석병규 | 2 | 1,995 | |||||
48 | 서창현 | 서영훈 | 2 | 1,785 | |||||
49 | 월크캐넌 | 존페트렐라 | 3 | 1,700 | |||||
최영근 | 서청일 | ||||||||
이규선 | 김태경 | ||||||||
조주연 | |||||||||
이덕구 | 이덕현 | ||||||||
나현수 | 윤승희 | ||||||||
김선규 | |||||||||
장현주 | 김용환 | ||||||||
이제묵 | |||||||||
피터 | 이영철 | ||||||||
이창수 | 이원문 | ||||||||
변종본 | 김기태 | ||||||||
조웅 | 이치환 | ||||||||
김진중 | 안영근 | ||||||||
박재범 | 이승일 | ||||||||
김기성 | 오두석 | ||||||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5