N.S Black Hole Cup 프로암1전

by K.S.A posted Apr 12, 2007
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
순위 프로 아마추어 마릿수 총중량(g) 비고
1 최사현 박해선 5 9230  
2 강남규 방준배 4 9130  
3 박경태 국문경 4 8975  
4 홍두식 방철배 5 8430 300g페널티
5 나현수 김성열 5 8140  
6 문형석 김대영 3 7705 1마리3180g
7 조웅 강현진 3 6885 1마리 3020
8 김용태 김호준 4 6770 600g페널티
9 김지성 이국필 3 6475 300g페널티
10 송기철 김우양 3 6440  
11 박수완 전상훈 5 6130  
12 김종현 김호섭 3 5950  
13 박진헌 윤한진 3 5800  
14 이상목 김건일 2 5725 1마리3270g
15 김영민 왕재순 4 5715  
16 장현주 이원문 2 4465  
17 박무석 김경호 2 4305  
18 최석민 이승욱 2 4275  
19 용효성 강규상 2 3860  
20 임용빈 이규석 2 3790  
21 양현우 박승일 2 3705  
22 김대성 서동수 2 3675  
23 이원섭 김봉래 2 3560  
24 서창현 서영훈 1 2790  
25 이상우 송의찬 2 2770  
26 강시원 이승아 1 2420  
27 신형식 차세규 1 2405  
28 김봉수 김동빈 1 2210  
29 공명호 권용식 1 2060  
30 이규선 김태경 1 1960  
31 박재범 윤미영 1 1620  
32 피터 루벤 1 1575  
33 박충기   1 1450  
34 알렌 티케이 1 1020  
  신상원 박재현      
  박남규        
  이승현 강석우      
  이삼섭        
  이봉준 이승우      
  박재근 김찬경      
  임우택 한종표      
  서홍기 박승범      
  유철수 이창수      
  서경하 권창주      
  제임스      
  김정훈        
  김진중 안영근      
  이덕구 조성호      
  김효철 이지호      
  월트케넌 존페트렐라      
  남기율 김정훈      
  홍기성        
  박혁순 박용희      
  김강년 김진욱      
  권영태 임남순      
  이영희 이영철      
  장판선 송두선      
  양혁모 박재형      
  최영근 서청일      
  김선필 김재환      
  최실근        
  변종본 김기태      
  정병철 장영일      
  김동원 박기태      
  이제묵        
  이재칠 김병인      
  송진후 김희원      
68 김선규        

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5