|
||||||||||||||||||
성 명 | 프로 토너먼트 | 합 계 | ||||||||||||||||
순위 | 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로4 | 프로5 | 프로6 | 국제1 | |||||||||||
1 | 최실근 | 81 | 94 | 94 | 91 | 85 | 100 | 60 | 605 | |||||||||
2 | 양혁모 | 93 | 99 | 58 | 98 | 96 | 98 | 60 | 602 | |||||||||
3 | 홍두식 | 80 | 97 | 95 | 94 | 93 | 72 | 60 | 591 | |||||||||
4 | 이상우 | 77 | 100 | 100 | 84 | 95 | 75 | 60 | 591 | |||||||||
5 | 장판선 | 69 | 90 | 89 | 99 | 98 | 82 | 60 | 587 | |||||||||
6 | 박충기 | 89 | 77 | 92 | 95 | 73 | 93 | 60 | 579 | |||||||||
7 | 강남규 | 75 | 93 | 57 | 92 | 100 | 97 | 60 | 574 | |||||||||
8 | 서경하 | 76 | 98 | 93 | 93 | 71 | 78 | 60 | 569 | |||||||||
9 | 신형식 | 92 | 92 | 54 | 79 | 92 | 87 | 60 | 556 | |||||||||
10 | 문형석 | 82 | 88 | 96 | 67 | 70 | 92 | 60 | 555 | |||||||||
11 | 이규선 | 94 | 61 | 85 | 80 | 86 | 77 | 60 | 543 | |||||||||
12 | 이원호 | 74 | 84 | 73 | 75 | 94 | 83 | 60 | 543 | |||||||||
13 | 박무석 | 97 | 89 | 98 | 81 | 87 | 30 | 60 | 542 | |||||||||
14 | 이승현 | 30 | 96 | 84 | 89 | 84 | 96 | 60 | 539 | |||||||||
15 | 김용태 | 72 | 87 | 74 | 76 | 78 | 91 | 60 | 538 | |||||||||
16 | 강시원 | 91 | 64 | 72 | 83 | 67 | 80 | 60 | 517 | |||||||||
17 | 김종현(춘) | 90 | 81 | 76 | 90 | 88 | 30 | 60 | 515 | |||||||||
18 | 이덕구 | 30 | 79 | 91 | 74 | 97 | 74 | 60 | 505 | |||||||||
19 | 박혁순 | 87 | 63 | 88 | 30 | 77 | 90 | 60 | 495 | |||||||||
20 | 최석민 | 78 | 91 | 71 | 65 | 99 | 30 | 60 | 494 | |||||||||
21 | 박경태 | 30 | 86 | 59 | 78 | 90 | 89 | 60 | 492 | |||||||||
22 | 이 헌 | 85 | 76 | 67 | 30 | 79 | 81 | 60 | 478 | |||||||||
23 | 김대성 | 30 | 67 | 68 | 87 | 81 | 85 | 60 | 478 | |||||||||
24 | 임용빈 | 30 | 66 | 63 | 88 | 80 | 76 | 60 | 463 | |||||||||
25 | 장현주 | 30 | 82 | 70 | 70 | 68 | 70 | 60 | 450 | |||||||||
26 | 신승식 | 30 | 58 | 66 | 96 | 60 | 73 | 60 | 443 | |||||||||
27 | 김강년 | 30 | 72 | 77 | 85 | 75 | 30 | 60 | 429 | |||||||||
28 | 김봉수 | 68 | 60 | 52 | 82 | 76 | 30 | 60 | 428 | |||||||||
29 | 김희현 | 30 | 71 | 80 | 97 | 59 | 30 | 60 | 427 | |||||||||
30 | 김선규 | 73 | 65 | 55 | 77 | 64 | 30 | 60 | 424 | |||||||||
31 | 김선필 | 100 | 68 | 30 | 100 | 30 | 95 | 0 | 423 | |||||||||
32 | 이상목 | 84 | 30 | 60 | 69 | 30 | 88 | 60 | 421 | |||||||||
33 | Peter Hart | 70 | 30 | 30 | 66 | 74 | 71 | 60 | 401 | |||||||||
34 | 송기철 | 86 | 70 | 78 | 30 | 72 | 0 | 60 | 396 | |||||||||
35 | 이재묵 | 71 | 78 | 62 | 71 | 83 | 30 | 0 | 395 | |||||||||
36 | 연민기 | 95 | 75 | 97 | 30 | 30 | 0 | 60 | 387 | |||||||||
37 | 임우택 | 0 | 74 | 86 | 64 | 66 | 30 | 60 | 380 | |||||||||
38 | 서창현 | 30 | 69 | 53 | 30 | 62 | 67 | 60 | 371 | |||||||||
39 | 김영휴 | 30 | 30 | 79 | 30 | 61 | 79 | 60 | 369 | |||||||||
40 | 박수완 | 30 | 0 | 69 | 73 | 30 | 94 | 60 | 356 | |||||||||
41 | 김영민 | 30 | 85 | 65 | 30 | 30 | 30 | 60 | 330 | |||||||||
42 | 양완모 | 30 | 62 | 82 | 30 | 82 | 30 | 0 | 316 | |||||||||
43 | 양현우 | 30 | 0 | 64 | 0 | 89 | 68 | 60 | 311 | |||||||||
44 | 유상주 | 79 | 30 | 30 | 72 | 91 | 0 | 0 | 302 | |||||||||
45 | 이삼섭 | 98 | 0 | 61 | Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |