순위 | 프로 | 아마추어 | 마릿수 | 중량(g) | 비고 |
1 | 박재근 | 손영호 | 5 | 9,625 | |
2 | 양혁모 | 염경환 | 5 | 9,300 | |
3 | 이상목 | 황대명 | 5 | 9,170 | 페널티300g |
4 | 이덕구 | 김철수 | 5 | 9,060 | |
5 | 송혁호 | 성용경 | 5 | 9,050 | |
6 | 변종본 | 김찬경 | 5 | 8,960 | |
7 | 이규선 | 박희원 | 5 | 8,875 | |
8 | 최실근 | 정순양 | 5 | 8,810 | |
9 | 신형식 | 차세규 | 5 | 8,775 | |
10 | 최석민 | 이지호 | 5 | 8,675 | 페널티300g |
11 | 김강년 | 5 | 8,585 | ||
12 | 양완모 | 안영근 | 5 | 8,525 | |
13 | 박경태 | 국문경 | 5 | 8,335 | |
14 | 김선필 | 박경호 | 5 | 8,270 | 귀착지연1000g |
15 | 서창현 | 김영남 | 5 | 8,240 | |
16 | 이재칠 | 김종엽 | 5 | 8,165 | |
17 | 이원호 | 조오식 | 5 | 8,020 | |
18 | 배승찬 | 윤영기 | 5 | 7,975 | 페널티300g |
19 | 유제열 | 강규상 | 5 | 7,975 | 페널티300g |
20 | 장판선 | 한정철 | 5 | 7,965 | |
21 | 이상우 | 박석희 | 5 | 7,920 | |
22 | 임우택 | 홍성훈 | 5 | 7,550 | |
23 | 김영민 | 왕재순 | 5 | 7,455 | |
24 | 월트캐넌 | 존페트렐라 | 5 | 7,440 | |
25 | 박혁순 | 김영준 | 5 | 7,440 | |
26 | 문형석 | 김근식 | 5 | 7,430 | |
27 | 장현주 | 국희태 | 5 | 7,330 | |
28 | 박무석 | 김경호5 | 5 | 7,140 | |
29 | 강시원 | 이승아 | 5 | 7,075 | |
30 | 김대성 | 서동수 | 5 | 6,980 | |
31 | 이승현 | 최귀호 | 5 | 6,955 | |
32 | 양현우 | 김정훈 | 5 | 6,815 | |
33 | 박수완 | 조형준 | 5 | 6,570 | 페널티600g |
34 | 김선규 | 김용진 | 5 | 6,330 | |
35 | 박충기 | 박수인 | 5 | 6,315 | |
36 | 유철수 | 신동배 | 5 | 5,820 | |
37 | 임용빈 | 방철배 | 4 | 5,810 | |
38 | 신승식 | 남기율 | 5 | 5,675 | |
39 | 김기철 | 이주명 | 3 | 4,520 | |
김봉수 | 서원준 | ||||
김용태 | 윤재경 | ||||
알렌 | 빌 | ||||
김영휴 | |||||
피터 | 루벤 | ||||
홍기성 | 윤형환 | ||||
용효성 | 이승일 | ||||
이제묵 | |||||
이현 | 장도영 | ||||
서경하 | 권창주 | ||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5