순위 | 이름 | 1차중량(g) | 2차중량(g) | 3차중량(g) | 총중량(g) | 비고 |
1 | 최우영 | 1,550 | 1,120 | 2,670 | ||
2 | 장재웅 | 1,215 | 1,395 | 2,610 | ||
3 | 크레이머 | 1,550 | 960 | 2,510 | ||
4 | 김종진 | 650 | 125 | 1,810 | 2,460 | |
5 | 손병산 | 1,095 | 1,170 | 2,265 | ||
6 | 윤병호 | 980 | 1,230 | 2,210 | ||
7 | 최복동 | 1,160 | 1,050 | 2,210 | ||
8 | 조우택 | 1,370 | 820 | 2,190 | ||
9 | 정회관 | 1,020 | 1,115 | 2,135 | ||
10 | 하재헌 | 1,045 | 1,060 | 2,105 | ||
11 | 강민수 | 1,120 | 950 | 2,070 | ||
12 | 김휘린 | 1,170 | 875 | 2,045 | ||
13 | 최인식 | 1,065 | 970 | 2,035 | ||
14 | 신경미 | 960 | 1,070 | 2,030 | ||
15 | 염석완 | 1,100 | 920 | 2,020 | ||
16 | 김종성 | 910 | 1,070 | 1,980 | ||
17 | 이동훈 | 1,260 | 695 | 1,955 | ||
18 | 배승찬 | 780 | 1,155 | 1,935 | ||
19 | 김만규 | 1,130 | 780 | 1,910 | ||
20 | 박수현 | 660 | 780 | 1,120 | 1,900 | |
21 | 윤영기 | 985 | 875 | 1,860 | ||
22 | 도두호 | 835 | 435 | 970 | 1,805 | |
23 | 이영철 | 350 | 755 | 965 | 1,720 | |
24 | 방극엽 | 900 | 820 | 1,720 | ||
25 | 장현필 | 965 | 745 | 1,710 | ||
26 | 전재일 | 820 | 800 | 1,620 | ||
27 | 조정일 | 845 | 740 | 1,585 | ||
28 | 박두진 | 1,580 | 1,580 | |||
29 | 조성진 | 1,200 | 340 | 1,540 | ||
30 | 양철욱 | 1,410 | 1,410 | |||
31 | 박남주 | 575 | 825 | 1,400 | ||
32 | 최규명 | 770 | 620 | 1,390 | ||
33 | 신동석 | 1,365 | 1,365 | |||
34 | 강원길 | 315 | 1,015 | 1,330 | ||
35 | 이인재 | 1,315 | 1,315 | |||
35 | 김종기 | 1,035 | 280 | 1,315 | ||
37 | 박순철 | 1,280 | 1,280 | |||
38 | 윤기현 | 295 | 940 | 1,235 | ||
39 | 김규철 | 1,180 | 1,180 | |||
40 | 이승현 | 1,170 | 1,170 | |||
41 | 안덕중 | 170 | 980 | 1,150 | ||
42 | 박진한 | 1,120 | 1,120 | |||
43 | 김경환 | 1,070 | 1,070 | |||
43 | 이용익 | 685 | 385 | 1,070 | ||
45 | 이만식 | 615 | 420 | 1,035 | ||
46 | 장승호 | 995 | 995 | |||
47 | 진규성 | 970 | 970 | |||
48 | 이종희 | 965 | 965 | |||
49 | 박근수 | 450 | 505 | 955 | ||
50 | 박재현 | 170 | 750 | 920 | ||
51 | 김기열 | 810 | 910 | |||
52 | 김영규 | 865 | 865 | |||
53 | 임채현 | 825 | 825 | |||
54 | 구동휘 | 775 | 775 | |||
55 | 국희태 | 735 | 735 | |||
56 | 염종현 | 685 | 685 | |||
57 | 윤제동 | 640 | 640 | |||
58 | 정근호 | 620 | 620 | |||
59 | 최성열 | 620 | 620 | |||
60 | 이정현 | 580 | 580 | |||
61 | 김동현 | 580 | 580 | |||
62 | 홍석진 | 570 | 570 | |||
63 | 오세황 | 545 | 545 | |||
64 | 김환철 | 540 | 540 | |||
65 | 김연 | 530 | 530 | |||
66 | 김영훈 | 480 | 480 | |||
67 | 최광옥 | 365 | 365 | |||
68 | 장명환 | 360 | 360 | |||
69 | 문동필 | 315 | 315 | |||
69 | 위상현 | 315 | 315 | |||
71 | 김정희 | 260 | 260 | |||
72 | 정연철 | 255 | 255 | |||
73 | 한명호 | 245 | 245 | |||
74 | 이재광 | 195 | 195 | |||
75 | 이용욱 | 110 | 110 | |||
76 | 최철순 | 105 | 105 | |||
이윤덕 | 김서규 | 박환석 | 김희진 | 김명환 | 고준수 | |
왕형길 | 김상기 | 장기면 | 경종현 | 이강연 | 이강영 | |
이윤주 | 이동호 | 김광수 | 강동규 | 김영남 | 최영일 | |
홍성호 | 김성문 | 강성진 | 송수성 | 박재현 | 이현묵 | |
조용진 | 이영구 | 류기현 | 남기철 | 김동빈 | 신상수 | |
장은미 | 강병욱 | 김정선 | 배준호 | 김태원 | 김장원 | |
권기철 | 이동훈 | 김석진 | 김규환 | 고준석 | 곽종길 | |
김재철 | 오훈 | 김은주 | 김형섭 | 조창근 | 정은수 | |
이정우 | 김용희 | 김원섭 | 김한민 | 강창석 | 김정훈 | |
이준석 | 배철한 | 김명훈 | 배명훈 | 김도환 | 임동진 | |
배선영 | 이영식 | 장성준 | 심기선 | 최선민 | 강태양 | |
이상헌 | 고인석 | 한정덕 | 최용화 | 김은영 | 유용재 | |
김귀자 | 한영식 | 박순기 | 문성인 | 박종연 | 이재현 | |
김덕일 | 강바우 | 최석용 | 신윤택 | 박재하 | 김순관 | |
박태성 | 서성혁 | 송인우 | 김미숙 | 양규철 | 김병국 | |
국문경 | 박은용 | 이승민 | 이경우 | 최영인 | 구천수 | |
안종만 | 박수인 | 이창재 | 방승훈 | 성용경 | 남영우 | |
이정재 | 조정 | 안상진 | 김병훈 | 김진권 | 문형필 | |
최태용 | 서문수 | 최기호 | 박재우 | 백복남 | 이진수 | |
신선화 | 경정현 | 임상문 | 김대동 | 강승림 | 김태성 | |
최민하 | 김우성 | 양병완 | 장현승 | 김성실 | 방정순 | |
서현호 | 김복동 | 채정완 | 김유석 | 이승섭 | 김용진 | |
김영민 | 김동택 | 염종민 | 장상일 | 전광호 | 최용승 | |
양상현 | 최한빈 | 전용수 | 양성욱 | 왕솔 | 김관우 | |
김연규 | 박갑성 | 이완효 | 두봉영 | 윤병주 | 강석재 | |
* 접수증 반납 안하신분은 명단에서 빠졌습니다 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5