2004년 6월13일 세계배스낚시대회 성적

by k.s.a posted Jun 16, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
순위 프로 선수 마리수 총중량(g) 페널티(g) 페널티내역 참가점수
1 이원호 텐존캐슨 5 9,030     60
2 양현우 하마다테이지 5 8,635     60
3 김선필 이영민 5 8,615     60
4 이상우 손종원 5 8,490     60
5 유철수 앤디정 5 8,320     60
6 이삼섭 마이클 5 8,185     60
7 신승식 박제형 5 7,970     60
8 황용호 이용범 5 7,945     60
9 박무석 레리 알레슨 5 7,900     60
10 서경하 정용욱 5 7,705     60
11 조현동 이원섭 5 7,705     60
12 이연춘 요시다 5 7,670     60
13 김용태 유수대 5 7,630     60
14 김봉수 토루다 5 7,535 바늘미제거 30g- 60
15 김대성 김진태 5 7,460     60
16 박경태 국희태 5 7,420     60
17 김효철 가타야마 5 7,370 런커상 2,495g 60
18 유영목 안희진 5 7,370     60
19 강남규   5 7,350     60
20 최영근 야마구찌 5 7,235     60
21 문형석 밥 허블 5 7,205     60
22 김영휴 국문경 5 7,140     60
23 염석운 한재호 5 7,120     60
24 변덕수 장기문 5 7,110     60
25 박혁순   5 6,980     60
26 연민기 척 탐슨 5 6,930     60
27 공명호 가와무라토무미치 5 6,925     60
28 권재철 토니 최 5 6,870 바늘미제거 30g- 60
29 박경서 스캇 브라우닝 5 6,845     60
30 이동규 이종구 5 6,730     60
31 이규선 우시야마 5 6,695 바늘미제거 30g- 60
32 김종현2 브레들리 5 6,665     60
33 박상영 김철기 5 6,585     60
34 권영태 캠 폴더 5 6,535     60
35 임태언 용환 킴 5 6,500     60
36 황범길 박태성 5 6,365     60
37 김종현1 월트캐넌 5 5,575     60
38 장현주 타머카 워더스픈 4 5,545     60
39 이승현 단 러운 5 5,410     60
40 이성진   4 5,370     60
41 홍두식 데이빗드렐켈트 3 4,705     60
42 임용빈 김태관 3 4,410     60  
43 김경태 타루이 3 4,385     60
44 서창현 기타데 3 3,700     60
45 지동진 이원동 3 3,055     60
46 박혜종   4 2,920   300g- 60
47 유상주 크리스 달라 2 2,720     60
  김희현     미계측     60
  이재칠     미계측     60
  김선규     미계측     60
  권오영     미계측     60
  이덕구     미계측     60

Articles

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5