2004 동미레포츠컵 아마추어 토너먼트 제3전 성적

by k.s.a posted May 04, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
<

Articles

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

2004  동미 레포츠컵 아마추어토너먼트 제3전성적    
                &n bsp;                &nb sp;                &nbs p;                             5월 2일 신갈저수지
  이름 접수번호 1차(g) 2차(g) 3차(g) 4차 (g) 총중량(g) 기타
1 최실근 172 2,065 915 1,110   3,175 빅배스2,065g
2 김기정 52 1,200 1,780     2,980  
3 송민욱 266 1,620 1,095     2,715  
4 신석환 147 1,835 510 685   2,520  
5 박수현 258 1,425 865     2,290  
6 전성훈 248 995 1,180     2,175  
7 강순우 261 430 1,090 170 1,035 2,125  
8 곽연석 197 930 1,120     2,050  
9 윤종남 442 980 1,055     2,035  
10 김진철 1 1,195 720     1,915  
11 박희원 446 1,115 685     1,800  
12 김종기 170 545 1,215     1,760  
13 이광철 85 1,720       1,720  
14 강경호 116 860 785     1,645  
15 조부성 494 985 645     1,630  
16 장권희 195 1,605       1,605  
17 박한종 122 505 1,090     1,595  
18 이영재 490 1,565       1,565  
19 민병권 278 280 1,205     1,485  
20 김한식 355 1,285 180     1,465  
21 강은배 336 1,440       1,440  
22 배지환 154 1,440       1,440  
23 조용훈 118 925 450     1,375  
24 편기호 453 1,350       1,350  
25 이정서 377 1,335       1,335  
26 최준규 3 835 500     1,335  
27 전현준 366 1,315       1,315  
28 최진영 474 1,220       1,220  
29 조성철 287 1,175       1,175 메기1,345g
30 이의준 133 1,135       1,135  
31 정홍주 232 710 370     1,080  
32 김종구 487 1,045       1,045 가물치 4,500g
33 김장수 343 510 520     1,030  
34 신윤택 339 910 80     990  
35 김광태 214 985       985  
36 박상원 403 960       960  
37 남윤수 42 935       935  
38 심상형 153 915       915  
39 김규태 168 905       905  
40 김찬경 434 900       900  
41 나석희 21 480 415     895  
42 김영섭 265 870       870  
43 남철우 19 860       860  
44 조창현 465 755 100     855  
45 윤인식 206 485 370     855  
46 박정화 198 850       850  
47 김현주 333 420 420     840  
48 고인석 497 800       800  
49 유지웅 139 795       795  
50 장문호 185 765       765  
51 정동호 79 755       755  
52 김철 119 735       735  
53 최명수 100 725       725  
54 권재욱 132 685       685  
55 민영하 404 310 355     665  
56 조정수  43 660       660 가물치7,815g
57 김현식 496 285 365     650  
58 강현진 286 650       650  
59 박수빈 338 645       645  
60 김미숙 461 625       625  
61 정은규 485 260 365     625 메기835g
62 김진환 70 595       595  
63 박우진 90 260 325     585  
64 한주형 398 580       580  
65 박재현 427 320 250     570  
66 박준형 31 190 375     565  
67 김태성 364 560       560  
68 이정자 479 560       560  
69 김용길 33 555       555  
70 김탁학 128 540       540  
71 김덕곤 247 535       535  
72 정형철 486 510       510  
73 유강열 156 495       495  
74 이성아 270 495       495  
75 김남구 165 140 355     495  
76 윤제동 322 495       495  
77 김승현 400 475       475  
78 김윤기 183 470       470  
79 남태춘 27 455       455  
80 이한호 130 450       450  
81 김상기 312 440       440  
82 조재민 483 440       440  
83 김기원 60 420       420  
84 양재철 477 415       415  
85 박종철 451 405       405  
86 말타캐넌 162 60 340     400  
87 최준혁 123 400       400  
88 박태성 166 385       385  
89 문선협 67 385       385  
90 김동훈 469 380       380  
91 김형철 44 380       380  
92 현영복 202 370       370  
93 민성태 155 360       360  
94 김용호 292 360       360  
95 월드캐넌 8 350       350  
96 김성종 272 350       350  
97 김상근 344 345       345  
98 정동열 127 340       340  
99 최형욱 488 330       330  
100 강동혁 422 310       310  
101 윤정현 59 305       305  
10 천기주 383 305       305  
102 이인재 167 295       295  
103 최규상 289 295       295  
104 배완규 30 290       290  
105 남기율 243 280       280  
106 임주묵 65 275       275  
107 김용진 368 270       270  
108 황광연 409 270       270  
109 손우열 210 265       265  
110 최영수 196 260       260  
111 김병화 47 235       235  
112 정민준 405 230       230  
113 김종섭 334 225       225  
114 한선행 359 215       215  
115 장수범 208 205       205  
116 박자은 137 195       195  
117 정성윤 356 185       185  
118 이승민 105 165       165  
119 김재현 384 165       165  
120 최옥영 56 155       155  
121 이광현 492 135       135  
122 송인목 369 130       130 붕어 1,475g
123 홍석민 9 120       120  
124 이상우 326 90       90  
125 송인목 369 130       130 붕어 1,475g
126 신승창 357           잉어2,205g
127 송인수 376           블루길 95g
128 예병희 493           블루길200g
129 이봉섭 200           잉어2,025g
130 고유나 28           잉어
131 류상년 40           메기 505g
                 
*-- 유동태 황철수 김명자 김성민 박재언 권용현 김진섭 김영훈.엄상원
  최진기 조규홍 이재호 이광섭 박병일 강규상 국종호 전용수.함문형
  김선희 황상원 홍재희 조용준 최대성 손용필 김용만 김상훈. 김관식
  윤득근 유종덕 권진오 이응수 송태식 김종오 김용완 구자민. 박종연
  변명섭 황칠수 이상현 최환국 조창근 손상필 박균화 정대연. 이성권
  김윤식 윤용식 이희환 조기재 건규형 강영곤 남영우 유해일. 이태희
  전이배 박승준 허준강 박은성 오백우 김영진 함상욱 강인숙. 이재종
  노은오 김학영 오정석 이민식 박충식 이진협 임승민 니콜라스 캐넌
  김편용 박은순 양덕만 안병간 박상하 윤진 김유진 말타 캐넌
  조민수 박재선 유기곤 정하리 이광우 안창수 김영 빌 프럼 
  이병태 한승철 전성준 한태훈 나은선 김을식 서배원 크리스
  김종기 박영철 서동수 곽연철 허인강 안용희 조봉국 강태풍. 경혁현
  권영민 지효은 문성민 최윤호 이수용 이성봉 고용만 박건한. 이경호