2003 BASS MASTERS CLASSIC성적

by k.s.a posted Mar 30, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
2003년 KOREA BASS MASTERS CLASSIC      
   
   1'st Day :      2003년 11월 01 안동댐 주진휴계소  
   2'nd Day : 2003년 11월 02일, 안동댐 주진휴게소
순 위 이 름 1'st Day 2'nd Day TOTAL 최종득점
마리수 중량 점수 마리수 중량 점수 중량 점수
1 박무석 5 9945 50 5 9175 48 19120 50 148
2 이원호 5 9800 49 5 9210 49 19010 49 147
3 이상우 5 8930 45 5 8060 46 16990 48 139
4 이재칠 5 9225 48 5 7180 43 16405 47 138
5 김건형 5 7330 43 5 7425 44 14755 46 133
6 김종현 5 5920 40 5 8630 47 14550 44 131
7 이연춘 5 6460 41 5 7940 45 14400 44 130
8 염석운 5 9025 46 5 5465 38 14490 45 129
9 강남규 5 8485 44 4 5010 37 13495 43 124
10 최종옥 5 9115 47 1 2160 34 11275 41 122
11 김선규 2 2585 27 5 9575 50 12160 42 119        
12 유영목 3 4240 34 4 6775 42 11015 40 119
13 권영태 4 5610 39 2 3600 36 9210 39 114      
14 장현주 3 2795 28 4 5775 40 8570 38 106
15 최원윤 5 7100 42 2 1040 26 8140 37 105      
16 황용호 3 4860 37 2 2080 31 6940 36 104
17 조현준 2 3180 32 4 2130 33 5310 32 97      
18 유철수 1 2075 24 1 835 25 2910 20 93
19 신승식 3 3745 33 2 1145 27 4890 31 91      
20 이승현 5 2980 31 2 1590 29 4570 30 90
21 장민영 1 1575 21 3 2215 35 3790 26 82      
22 이해일 3 1920 22 1 2105 32 4025 27 81
23 홍두식 3 2860 29 1 580 24 3440 25 78      
24 김철민 미계측 5 5775 41 5775 35 76
25 김희현 1 1960 23 1 1380 28 3340 24 75
26 김경태 4 5575 38  미계측 5575 34 72
27 서경하 미계측 5 5564 39 5564 33 72
28 뱍경태 1 1170 19 1 1790 30 2960 22 71
29 금동원 3 2345 25 1 570 23 2915 21 69
30
이규선 2 2380 26 1 430 22 2810 19 67
31 서창현 5 4540 36 미계측 4540 29 65
32 권재철 5 4270 35 미계측 4270 28 63
33 김봉수 2 2960 30 미계측 2960 23 53      
34
강태선 2 1330 20    미계측

Articles

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5