2003 세계 배스낚시 대회 성적 | |||||||
순위 | 한국프로 | 외국프로 | 마리수 | 중량(g) | 페널티 | 최종중량(g) | 페널티 내역 |
1 | 김효철 | 야마모토 야스시 | 5 | 5,790 | 5,790 | ||
2 | 유영목 | 로저 머레이 | 5 | 5,670 | 5,670 | ||
3 | 이해일 | 미야시다 | 5 | 5,410 | 5,410 | ||
4 | 유철수 | 요시다 | 5 | 5,345 | 5,345 | ||
5 | 서창현 | 야마모토 가츠히코 | 5 | 5,160 | 5,160 | ||
6 | 황범길 | 박태성 | 5 | 5,025 | 5,025 | ||
7 | 이재칠 | 마쯔무라 | 4 | 5,010 | 5,010 | ||
8 | 김봉수 | 길리스 할레이 | 5 | 5,005 | 5,005 | ||
9 | 황용호 | 가키모토 | 5 | 4,820 | 4,820 | ||
10 | 이동규 | 이종구 | 5 | 4,640 | 4,640 | ||
11 | 김선규 | 가부라기 | 5 | 4,595 | 4,595 | ||
12 | 권재철 | 노구치 | 5 | 4,530 | 4,530 | ||
13 | 징현주 | 이토 | 5 | 4,395 | 4,395 | ||
14 | 강남규 | 후지마쯔 | 4 | 4,330 | 4,330 | ||
15 | 최원윤 | 월트 캐논 | 5 | 4,205 | 4,205 | ||
16 | 연민기 | 하야시 | 4 | 4,180 | 4,180 | ||
17 | 이승현 | 요시오까 | 3 | 4,170 | 4,170 | ||
18 | 최재업 | 데이비드 트델켈트 | 4 | 3,465 | 3,465 | ||
19 | 박무석 | 하마다 | 3 | 3,400 | 3,400 | ||
20 | 김종현 | 오노 | 3 | 3,390 | 3,390 | ||
21 | 김건형 | 타루히 | 3 | 2,920 | 2,920 | ||
22 | 권오진 | 루벤존스 | 3 | 2,790 | 2,790 | ||
23 | 이봉섭 | 피터하트 | 3 | 2,625 | 2,625 | ||
24 | 이연춘 | 황철수 | 4 | 2,570 | 2,570 | ||
25 | 홍두식 | 가토 | 4 | 2,520 | 2,520 | ||
26 | 조현동 | 고다마 | 3 | 2,035 | 2,305 | ||
27 | 권영태 | 후지무라 | 2 | 1,870 | 1,870 | ||
28 | 이원호 | 마이크 가오나 | 2 | 1,620 | 1,620 | ||
29 | 이규선 | 이영호 | 2 | 1,410 | 1,410 | ||
30 | 장민영 | 이나바 | 1 | 1,295 | 1,295 | ||
31 | 염석운 | 미와자와 | 1 | 725 | 725 | ||
32 | 김철민 | 카타야마 | 2 | 1,635 | 1,000 | 635 | 귀착지연 |
33 | 이상우 | 가노 | |||||
34 | 박경서 | 호소미 | |||||
35 | 박경태 | 가네코 | |||||
36 | 서경하 | 제리잭슨 | |||||
37 | 공명호 | 아카이 | |||||
38 | 김경태 | ||||||
39 | 금동원 | 핵토르 카마쵸 | |||||
40 | 김지홍 | 죠 허시 | |||||
41 | 기타대 | ||||||
42 | 김태한 | 김휘동(안동시장) |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5