| 순위 | 구분 | 동 호 회 명 | 클레식 | 1전 | 2전 | 3전 | 국제전 | 4전 | 5전 | 합계 | 비 고 | 
| 1 | 기존팀 | 안동빅베이트 | 20 | 50 | 44 | 25 | 20 | 49 | 50 | 258 | 시상 제외 | 
| 2 | 기존팀 | TEAM DANAKA | 20 | 44 | 26 | 41 | 20 | 48 | 49 | 248 | 
 | 
| 3 | 신규팀 | 배스킹라빈스 | 20 | 45 | 45 | 46 | 20 | 35 | 45 | 246 | 성적
  이의 제기로 10점 차감 | 
| 4 | 신규팀 | 레전드엣지 | 20 | 46 | 42 | 44 | 20 | 38 | 31 | 241 | 총중량 우선 20,490g | 
| 5 | 기존팀 | 칠짜배스 | 20 | 31 | 41 | 40 | 20 | 42 | 47 | 241 | 총중량 19,290g | 
| 6 | 신규팀 | BBA | 20 | 19 | 50 | 43 | 20 | 47 | 35 | 234 | 
 | 
| 7 | 기존팀 | Team Mustang | 20 | 32 | 43 | 48 | 20 | 33 | 36 | 232 | 총중량 우선 20,210g | 
| 8 | 기존팀 | 드렉사운드 | 20 | 48 | 34 | 47 | 20 | 29 | 34 | 232 | 총중량 16,620g | 
| 9 | 기존팀 | 입질톡클럽 | 20 | 38 | 49 | 50 | 20 | 24 | 28 | 229 | 총중량 우선 21,410g | 
| 10 | 기존팀 | 몬스터바이트 | 20 | 47 | 35 | 31 | 20 | 37 | 39 | 229 | 총중량 17,640g | 
| 11 | 기존팀 | BASS J | 20 | 19 | 46 | 33 | 20 | 44 | 46 | 228 | 
 | 
| 12 | 기존팀 | 팀슈퍼비 | 20 | 40 | 48 | 36 | 20 | 31 | 29 | 224 | 
 | 
| 13 | 기존팀 | TEAM eagles | 20 | 43 | 30 | 45 | 20 | 32 | 33 | 223 | 
 | 
| 14 | 신규팀 | Angler's Dream | 20 | 41 | 38 | 30 | 20 | 30 | 43 | 222 | 
 | 
| 15 | 기존팀 | 청주배스클럽 | 20 | 29 | 36 | 26 | 20 | 40 | 48 | 219 | 
 | 
| 16 | 신규팀 | 나이트훅 | 20 | 20 | 47 | 29 | 20 | 43 | 37 | 216 | 
 | 
| 17 | 신규팀 | 구미배스클럽 | 20 | 25 | 29 | 49 | 20 | 28 | 38 | 209 | 총중량 우선 16,470g | 
| 18 | 기존팀 | TEAM BLACKLIST | 20 | 37 | 32 | 27 | 20 | 41 | 32 | 209 | 총중량 우선 15,290g | 
| 19 | 신규팀 | PAC | 20 | 42 | 27 | 35 | 20 | 21 | 44 | 209 | 총중량 13,310g | 
| 20 | 기존팀 | 꼴통배스 | 20 | 49 | 24 | 42 | 0 | 45 | 26 | 206 | 
 | 
| 21 | 기존팀 | 미루낚 | 20 | 28 | 31 | 32 | 20 | 46 | 27 | 204 | 
 | 
| 22 | 기존팀 | 짜치타작 | 20 | 33 | 19 | 37 | 20 | 50 | 23 | 202 | 
 | 
| 23 | 신규팀 | 49PATO | 20 | 26 | 37 | 34 | 20 | 22 | 42 | 201 | 
 | 
| 24 | 기존팀 | 팀히트맨 | 20 | 30 | 20 | 28 | 20 | 39 | 41 | 198 | 
 | 
| 25 | 신규팀 | TEAM NOBLE BASS | 20 | 36 | 21 | 38 | 20 | 23 | 24 | 182 | 
 | 
| 26 | 신규팀 | 낙동강배스클럽 | 20 | 24 | 39 | 25 | 20 | 25 | 23 | 176 | 
 | 
| 27 | 기존팀 | 엉클루어 | 20 | 27 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 167 | 
 | 
| 28 | 신규팀 | Team Con.F.L | 20 | 21 | 22 | 25 | 0 | 36 | 40 | 164 | 
 | 
| 29 | 신규팀 | 보령배스앵글러 | 20 | 34 | 28 | 25 | 20 | 34 | 
 | 161 | 
 | 
| 30 | 기존팀 | 대전배스앵글러 | 
 | 39 | 40 | 39 | 20 | 
 | 
 | 138 | 
 | 
| 31 | 기존팀 | GB Family | 20 | 22 | 23 | 
 | 20 | 26 | 25 | 136 | 
 | 
| 32 | 기존팀 | Team Snatch | 20 | 23 | 19 | 25 | 20 | 27 | 
 | 134 | 
 | 
| 33 | 기존팀 | 대전배스레인저 | 20 | 35 | 33 | 25 | 0 | 
 | 
 | 113 | 
 | 
 2023년도 KSA 팀워킹 리그 참가팀 현황
							2023년도 KSA 팀워킹 리그 참가팀 현황
							
						
					 2023 TWL 여행자 보험 신청 양식
							2023 TWL 여행자 보험 신청 양식
							
						
					 2023 KOVEA CUP KSA TWL Korean Series 성적
							2023 KOVEA CUP KSA TWL Korean Series 성적
							
						
					 2023년 팀워킹리그 추가 모집 안내
							2023년 팀워킹리그 추가 모집 안내
							
						
					 2023년 한국스포츠피싱 팀워킹리그 접수 안내(추가모집중)
							2023년 한국스포츠피싱 팀워킹리그 접수 안내(추가모집중)
							
						
					 2022 KSA TEAM WALKING LEAGUE 종합성적 (패널티 적용)1
							2022 KSA TEAM WALKING LEAGUE 종합성적 (패널티 적용)1
							
						
					 2022 팀워킹리그 2개클럽(안동빅베이트, 배스킹라빈스)에 대한 결정문2
							2022 팀워킹리그 2개클럽(안동빅베이트, 배스킹라빈스)에 대한 결정문2
							
						
					 2022년 KSA 팀워킹리그 운영에 대한 입장
							2022년 KSA 팀워킹리그 운영에 대한 입장
							
						
					 2022 YOONSUNG F&B CUP KSA TEAM WALKING LEAGUE 5전
							2022 YOONSUNG F&B CUP KSA TEAM WALKING LEAGUE 5전
							
						
					 2022 KOVEA CUP KSA TEAM WALKING LEAGUE 제4전  안내
							2022 KOVEA CUP KSA TEAM WALKING LEAGUE 제4전  안내
							
						
					 피싱태그 - 선수등록 안내
							피싱태그 - 선수등록 안내
							
						
					 2022 공생 ESG 페스티벌 팀워킹리그 추가안내사항
							2022 공생 ESG 페스티벌 팀워킹리그 추가안내사항
							
						
					 팀워킹리그 3전 행사장 변경 안내
							팀워킹리그 3전 행사장 변경 안내
							
						
					 2022 팀워킹리그 제1전 해창만
							2022 팀워킹리그 제1전 해창만
							
						
					 2022 정규1전 해창만 위수구역 안내
							2022 정규1전 해창만 위수구역 안내
							
						
					Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5