프로팀리그 개요 |
|
|
대회명 | 2022 PFL 프로팀리그 | |
일시 | 2022. 4 ~ 10월 | |
장소 |
|
|
경기방식 | 정규전 - 1인1보트, 프로팀별 중량 합산후 팀순위 포인트 부여 | |
참가팀 | 10개팀(최대12개팀) 예상 | |
팀 구성 | 팀별 6 ~ 8명, 팀별 프로스태프외 전년도 성적 역순 드래프트 방식 팀 선수 선발 | |
룰과 규정 | 팀별 상위 4명 ~ 6명의 중량합산 (팀6명일때 상위 4명, 팀8명일때 상위6명 중량 합산) | |
팀별 포인트 | 1st- 30P, 2nd-25P, 3rd-22P, 4th-19P, 5th-16P, 6th-14P, 7th-12P, 8th-10P 9th-9P, 10th-8, 11th-6P, 12th-4P | |
경기수 | 정규전 5라운드 합계 포인트로 최종 순위 결정 | |
프로팀 번외 경기 (시즌 종합 포인트 불포함) |
KSA클래식 - 국제연맹(CIPS) 세계선수권대회 방식 적용, 팀내 프로선수간 2인1보트, 팀1,2,3,위 상금 및 메달 수여 | |
오픈전 - 2인1보트 프로암대회, 아마추어 코앵글러 동승, 팀1,2,3위 상금 및 메달 수여 | ||
세부 운영 | ||
팀 명칭 | 기업명과 닉네임 조합 (예 삼성 라이언스) | |
선수구성 | 프로스태프는 팀당 최대 4명까지 허용, 팀별 주장 선임 | |
일반 선수 - 전년도 성적 역순 드래프트 방식 선발 (템퍼링 금지) | ||
* 매년 일반선수는 랜덤으로 팀 변경 가능 | ||
* 등록선수가 팀의 배수와 맞지않은 경우, 프로스태프가 적은팀에 우선 배정 | ||
* 팀에서 프로스태프외에 신규 등록선수 추천시 우선 배정 | ||
팀 유니폼 | 팀 유니폼 전면 (가슴 중앙) 후면 (등 중앙)에 팀로고 및 명칭 부착 | |
팀 유니폼에 대한 디자인 매뉴얼 제공 (2022년 2월 10일 이전 발표) - 모자, 점퍼, 경기복, 보트 랩핑 등 | ||
프로팀리그 성적 산출방식 | 정규전 - 1인1보트, 팀별 중량 합산 , 키퍼사이즈 5마리/인 | |
1st- 30P, 2nd-25P, 3rd-22P, 4th-19P, 5th-16P, 6th-14P, 7th-12P, 8th-10P 9th-9P, 10th-8, 11th-6P, 12th-4P | ||
팀별 대회 참가 인원 미달시 협회장, 경기위원장 협의하에 합산방식 조정 | ||
팀 상금 및 시상 | 시즌 종합 팀1,2,3위 상금 및 메달 / 1위팀은 트로피 수여 | |
팀내 상금 분배는 자율 결정 | ||
구단에서 선수 지원 내용 | 팀별 선수 유니폼 지급 (필수 : 게임용 저지, 선택 - 점퍼, 패딩 외) | |
프로스태프외 일반 선수에게는 팀별 자율 지원 (원칙적으로는 별도 지원 없음) | ||
단, 기타 팀운영에 필요한 물품(식음료)과 현금(회식비, 연습비 등)는 구단별 자체 결정 | ||
팀우승, 준우승시 세계선수권대회 참가비 (미화1500달러/1인)는 팀에서 지원 | ||
세계선수권대회 관련 | 2022 블랙배스 세계선수권대회 (10월 20- 26일 미국 콜럼비아주 머레이 호수, 25개국 참가) | |
우승팀 3명, 준우승팀 2명, AOY 외 협회장 추천 선수 2인(백업선수로서 참가) | ||
해당팀 세계대회 출전 인원 부족시 차상위팀에게 출전 기회 부여 | ||
비용 : 참가비 (해당팀에서 지원) / 항공료 외 비용은 협회에서 부담 | ||
협조 사항 | ||
* 개인 스폰서로고 노출 관련 | 기존 개별 스폰서 인정 (예 : JS팀에 선발된 선수가 하야부사 스탭일 경우 서브 스폰서로 로고패치 노출 인정) | |
개인별 후원받는 스폰서의 경우 KSA 공식 후원기업이어야 함 | ||
팀명 하단에 로고노출 가능 (단 사이즈는 팀명보다 클수 없음) | ||
보트 랩핑은 2022년 시즌 선수별 기존 랩핑 인정 | ||
* 독립구단 (인디팀) 창단 | KSA 컵대회 후원기업 또는 선수 개인 스폰 기업중 팀창단 의사가 없는 기업의 개별 스태프 선수에 한하여 인정 | |
인디팀 프로스태프의 구성은 협회장 조율하여 결정 - 팀전력 평준화 고려 | ||
상기 사유의 프로스태프 4명이내로 구성 나머지 인원은 드래프트로 선발 | ||
인디팀 명칭 : 기업 브랜드 명칭 사용 불가, 협회장 사전 승인 필수 | ||
인디팀이 우승 또는 준우승시 세계대회 참가경비는 해당팀 기업 또는 선수 개인의견(자비부담) 존중 | ||
SNS 홍보 마케팅 | 협회 SNS, 홈페이지, 유튜브 콘텐츠 제작에 팀별 적극 협력 요망 | |
2022 프랙티스, 대회출발전, 귀착후 계측전후, 시상식 전후 방송(협회 유튜브) 촬영에 적극적으로 참여 | ||
홍보 및 마케팅 지원 | 모든 성적 소개, 미디어 노출시 팀명 표기 | |
유튜브 | KSA 채널 활성화 - 외부 전담팀 운영 | |
팀별 인터뷰 영상 제작, 팀 스폰서기업 탐방 콘텐츠 제작 | ||
홈페이지 | 전면 리뉴얼 작업중 - 2022 시즌 개막전 오픈 | |
스폰서기업과 co프로모션 가능하도록 커머스 기능 탑재, 팀별 소개 콘텐츠 제작 | ||
인스타, 페이스북 | KSA 계정 활성화 - 전담팀 운영 | |
팀별 대회 전략, 리뷰 스토리 콘텐츠 | ||
TV 방송 | 케이블 TV 프로피싱리그 프로그램 방송 (협의중) | |
세계선수권대회 - KBS(SBS) 특집 다큐멘터리 (협의중) | ||
미디어 데이 | 2022 시즌 개막전 선수 드래프트 겸 팀 소개하는 미디어 행사 개최 (3월 서울 예정) | |
국가대표팀 유니폼, 팀별 유니폼 발표, 스폰서기업, 팀 선수단, 미디어 초청 행사 > 2022 시즌 전체 운영 계획 발표 | ||
글로벌 B2B 마케팅 지원 | 국제스포츠피싱연맹 주관하는 국제대회에 'K앵글링부스' 공동 참여 추진 (무역진흥공사, 해수부 협의 예정) | |
이를 통해 스폰서기업 해외 홍보 및 B2B 기회 창출 | ||
챌린저, 팀워킹 팀후원 | 챌린저, 팀워킹대회 참가팀(선수)에게 팀명칭 사용, 유니폼 착용 : 1개팀씩 지원 가능 | |
세부 실행 방안은 2022년 1월말까지 발표 예정 | ||
대회장 브랜딩 | 팀창단(스폰서)기업은 PFL 모든 대회장에 배너 2개 및 유튜브 촬영용 인터뷰월에 팀명 로고 설치 | |
PFL 모든 대회장에 스폰서 부스 운영 (기업별 자체 운영) |
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5