종합성적 및 시상 내역 | ||
구분 | 항목 | 내용 |
AOY | 종합성적1위 | 정규전포인트합산 트로피, 챔피언반지,년회비/참가비면제 |
종학성적2위~5위 | 정규전포인트합산 트로피, AOY 기념반지 | |
ROY | 종합성적1위 | 정규전포인트합산
상패, 상품 |
TOY | 프로팀종합성적1위~3위 | 정규전포인트합산 상금, 트로피, 기념 메달 |
빅배스 | 모든 대회 | 1마리 최대중량 상품 |
2022 KSA 클래식 시상 내역 | ||
구분 | 상금 | 내용 |
프로팀1위 | 추후공지 | 팀별 총중량 합산 상금 및 상패 |
프로팀2위 | 추후공지 | 팀별 총중량 합산 상금 및 상패 |
프로팀3위 | 추후공지 | 팀별 총중량 합산 상금 및 상패 |
2022 PFL 정규전 시상 내역 | ||
구분 | 상금 | 내용 |
1위 | 7,000,000 | 상금, 상패 |
2위 | 2,500,000 | 상금, 상패 |
3위 | 1,500,000 | 상금, 상패 |
4위 | 1,000,000 | 상금, 상패 |
5위 | 800,000 | 상금, 상패 |
6위 ~10위 | 200,000 | 상금 |
11위 ~ 15위 | 150,000 | 상금 |
16위 ~ 20위 | 100,000 | 상금 |
합계 | 15,050,000 | |
2022 PFL 오픈전 시상 내역 | ||
구분 | 상금 | 내용 |
개인1위 | 5,000,000 | 상금, 상패 |
개인2위 | 2,000,000 | 상금, 상패 |
개인3위 | 1,000,000 | 상금, 상패 |
개인4위 | 800,000 | 상금, 상패 |
개인5위 | 500,000 | 상금, 상패 |
프로팀 1위 | 1,500,000 | 상금, 메달(프로팀 선수 개인별 수여) |
프로팀 2위 | 1,000,000 | 상금, 메달(프로팀 선수 개인별 수여) |
프로팀 3위 | 800,000 | 상금, 메달(프로팀 선수 개인별 수여) |
코앵글러 1위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 2위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 3위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 4위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 5위 |
| 상품, 상패 |
합계 | 15,400,000 | |
2022 PFL 국제전 시상 내역 | ||
구분 | 상금 | 내용 |
개인1위 | 5,000,000 | 상금, 상패 |
개인2위 | 2,000,000 | 상금, 상패 |
개인3위 | 1,000,000 | 상금, 상패 |
개인4위 | 800,000 | 상금, 상패 |
개인5위 | 500,000 | 상금, 상패 |
개인6위~10위 | 200,000 | 상금 |
개인11위~15위 | 150,000 | 상금 |
코앵글러 1위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 2위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 3위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 4위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러 5위 |
| 상품, 상패 |
코앵글러6위~10위 |
| 상품 |
코앵글러11위~15위 |
| 상품 |
합계 | 15,100,000 | |
2022 PFL 코리안시리즈 시상 내역 | ||
구분 | 상금 | 내용 |
개인1위 | 10,000,000 | 상금, 상패, 트로피 |
개인2위 | 3,000,000 | 상금, 상패 |
개인3위 | 2,000,000 | 상금, 상패 |
합계 | 15,000,000 | |
상금 및 부상은 변경될 수 있습니다 | ||
상금에서 협회 발전기금, 세금 합 10% 공제후 지급합니다 (상금 25만원 이상 해당) |
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5