프로 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 5전 | 마리합계 | 무게합계 | 점수합계 | |
1 | 이형근 | 98 | 81 | 92 | 80 | 99 | 16 | 24,530 | 450 |
2 | 이상목 | 83 | 92 | 93 | 84 | 75 | 15 | 21,100 | 427 |
3 | 정수민 | 84 | 79 | 83 | 83 | 92 | 10 | 20,130 | 421 |
4 | 박무석 | 92 | 100 | 57 | 98 | 69 | 14 | 24,890 | 416 |
5 | 엄종필 | 89 | 73 | 94 | 87 | 71 | 14 | 19,390 | 414 |
6 | 김동훈 | 99 | 66 | 78 | 91 | 74 | 12 | 18,700 | 408 |
7 | 박정수 | 90 | 61 | 89 | 64 | 96 | 14 | 17,720 | 400 |
8 | 김갑록 | 79 | 60 | 81 | 90 | 90 | 13 | 17,580 | 400 |
9 | 김성식 | 30 | 74 | 97 | 96 | 95 | 17 | 23,150 | 392 |
10 | 강대일 | 94 | 67 | 71 | 67 | 89 | 12 | 15,200 | 388 |
11 | 허영식 | 30 | 96 | 87 | 71 | 100 | 15 | 25,300 | 384 |
12 | 이용수 | 30 | 83 | 75 | 100 | 83 | 16 | 19,760 | 371 |
13 | 배종우 | 100 | 59 | 98 | 30 | 84 | 9 | 18,340 | 371 |
14 | 김용태 | 80 | 93 | 30 | 81 | 85 | 9 | 14,070 | 369 |
15 | 이준호 | 30 | 68 | 91 | 93 | 82 | 15 | 17,910 | 364 |
16 | 박기현 | 30 | 99 | 76 | 89 | 66 | 15 | 21,400 | 360 |
17 | 배대현 | 30 | 70 | 86 | 76 | 94 | 13 | 17,350 | 356 |
18 | 최재영 | 96 | 91 | 60 | 79 | 30 | 9 | 14,940 | 356 |
19 | 유해일 | 82 | 30 | 53 | 97 | 91 | 8 | 12,980 | 353 |
20 | 정구일 | 86 | 78 | 61 | 61 | 64 | 8 | 10,940 | 350 |
21 | 이현우 | 85 | 40 | 65 | 74 | 78 | 10 | 11,390 | 342 |
22 | 최성규 | 88 | 30 | 84 | 77 | 63 | 7 | 11,680 | 342 |
23 | 김준현 | 30 | 88 | 80 | 62 | 79 | 9 | 14,870 | 339 |
24 | 장현일 | 30 | 40 | 99 | 99 | 68 | 12 | 17,860 | 336 |
25 | 김종현 | 30 | 53 | 95 | 88 | 70 | 12 | 15,490 | 336 |
26 | 전동길 | 30 | 80 | 73 | 75 | 72 | 8 | 13,660 | 330 |
27 | 김대수 | 30 | 71 | 52 | 78 | 97 | 10 | 13,450 | 328 |
28 | 김민구 | 30 | 76 | 100 | 30 | 86 | 9 | 16,920 | 322 |
29 | 최욱범 | 93 | 40 | 79 | 30 | 65 | 7 | 10,920 | 307 |
30 | 이정광 | 30 | 69 | 58 | 86 | 62 | 8 | 10,250 | 305 |
31 | 한보원 | 30 | 30 | 85 | 73 | 81 | 8 | 11,600 | 299 |
32 | 김봉수 | 30 | 89 | 30 | 68 | 77 | 7 | 8,400 | 294 |
33 | 윤홍원 | 30 | 98 | 30 | 66 | 67 | 6 | 10,260 | 291 |
34 | 김상윤 | 97 | 40 | 82 | 30 | 30 | 5 | 11,550 | 279 |
35 | 이동현 | 30 | 95 | 64 |
| 88 | 9 | 14,610 | 277 |
36 | 최교선 | 30 | 30 | 69 | 65 | 80 | 8 | 7,820 | 274 |
37 | 조성우 | 30 | 55 | 63 | 94 | 30 | 5 | 9,730 | 272 |
38 | 김주경 | 30 | 84 | 30 | 92 | 30 | 7 | 8,960 | 266 |
39 | 유창우 | 30 | 77 | 30 | 95 | 30 | 7 | 9,550 | 262 |
40 | 유효상 | 91 | 75 | 66 |
| 30 | 6 | 10,740 | 262 |
41 | 이옥홍 | 30 | 86 | 55 | 85 |
| 7 | 11,140 | 256 |
42 | 김태준 | 95 | 30 |
| 30 | 98 | 6 | 8,190 | 253 |
43 | 남경희 | 30 | 82 | 70 | 30 | 30 | 5 | 9,640 | 242 |
44 | 박희재 | 30 | 30 | 74 | 30 | 76 | 7 | 7,110 | 240 |
45 | 김태일 |
| 56 |
| 70 | 93 | 4 | 8,140 | 219 |
46 | 스티븐벨 | 30 | 97 | 90 |
|
| 10 | 15,410 | 217 |
47 | 김성욱 | 30 | 52 | 30 | 72 | 30 | 4 | 3,790 | 214 |
48 | 김효철 | 30 | 90 | 62 |
| 30 | 5 | 9,180 | 212 |
49 | 유상모 | 30 | 30 | 30 | 30 | 87 | 3 | 2,960 | 207 |
50 | 이광원 | 30 | 72 | 72 |
| 30 | 5 | 9,270 | 204 |
51 | 이종호 | 30 | 94 | 77 |
|
| 7 | 13,160 | 201 |
52 | 오정균 | 30 | 40 | 59 | 69 |
| 4 | 5,200 | 198 |
53 | 박경태 | 30 | 30 | 40 | 63 | 30 | 2 | 2,280 | 193 |
54 | 김진중 | 30 | 87 | 30 | 30 |
| 3 | 5,540 | 177 |
55 | 정락용 | 30 | 30 | 56 | 30 | 30 | 1 | 2,480 | 176 |
56 | 류영주 | 30 | 30 | 96 |
|
| 5 | 8,530 | 156 |
57 | 최사현 | 30 | 85 | 40 |
|
| 4 | 6,740 | 155 |
58 | 임용빈 | 30 | 65 | 30 | 30 |
| 2 | 2,810 | 155 |
59 | 이성욱 | 30 | 57 | 67 |
|
| 5 | 6,540 | 154 |
60 | 김태환 | 30 | 62 |
| 30 | 30 | 1 | 2,680 | 152 |
61 | 이신덕 | 87 | 63 |
|
|
| 2 | 4,430 | 150 |
62 | 김봉래 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | - | 150 |
63 | 최규화 | 30 | 30 | 88 |
|
| 4 | 7,200 | 148 |
64 | 임채환 | 30 | 64 | 54 |
|
| 2 | 5,180 | 148 |
65 | 이제묵 | 30 | 30 |
|
| 73 | 4 | 5,970 | 133 |
66 | 최귀호 | 30 | 51 | 30 |
|
| 1 | 1,880 | 111 |
67 | 오정석 | 30 | 30 | 30 |
|
| 0 | - | 90 |
67 | 정익수 | 30 | 30 | 30 |
|
| 0 | - | 90 |
69 | 곽민근 | 30 | 54 |
|
|
| 1 | 2,080 | 84 |
70 | 김돈주 | 81 |
|
|
|
| 1 | 1,430 | 81 |
71 | 김시호 |
|
| 68 |
|
| 3 | 4,630 | 68 |
72 | 남기율 | 30 | 30 |
|
|
| 0 | - | 60 |
72 | 문환식 | 30 | 30 |
|
|
| 0 | - | 60 |
74 | 유병일 |
| 58 |
|
|
| 1 | 2,250 | 58 |
75 | 황범길 |
|
| 30 |
|
| 0 | - | 30 |
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5