프로 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 5전 | 마릿수 | 총무게 | 합계 | |
1 | 김갑록 | 66 | 61 | 66 | 70 | 0 | 18 | 30,690 | 263 |
2 | 김효철 | 63 | 57 | 70 | 66 | 0 | 18 | 30,230 | 256 |
3 | 박기현 | 57 | 70 | 64 | 60 | 0 | 20 | 26,560 | 251 |
4 | 박무석 | 68 | 50 | 62 | 68 | 0 | 17 | 26,990 | 248 |
5 | 정수민 | 65 | 65 | 46 | 65 | 0 | 15 | 23,560 | 241 |
6 | 강대일 | 64 | 67 | 52 | 54 | 0 | 15 | 22,450 | 237 |
7 | 이용수 | 53 | 66 | 65 | 53 | 0 | 15 | 22,430 | 237 |
8 | 장현일 | 61 | 30 | 68 | 67 | 0 | 14 | 24,430 | 226 |
9 | 김태준 | 69 | 44 | 58 | 50 | 0 | 11 | 20,730 | 221 |
10 | 허영식 | 52 | 55 | 41 | 69 | 0 | 14 | 20,000 | 217 |
11 | 유해일 | 30 | 69 | 57 | 52 | 0 | 12 | 20,400 | 208 |
12 | 스티븐벨 | 62 | 30 | 63 | 48 | 0 | 12 | 18,420 | 203 |
13 | 김대수 | 51 | 64 | 30 | 55 | 0 | 12 | 17,520 | 200 |
14 | 유창우 | 67 | 47 | 60 | 20 | 0 | 11 | 18,400 | 194 |
15 | 최성규 | 30 | 59 | 56 | 46 | 0 | 8 | 15,300 | 191 |
16 | 배종우 | 30 | 42 | 61 | 57 | 0 | 11 | 14,670 | 190 |
17 | 한보원 | 30 | 52 | 47 | 59 | 0 | 8 | 14,910 | 188 |
18 | 이형근 | 49 | 20 | 59 | 58 | 0 | 9 | 13,720 | 186 |
19 | 김종현 | 20 | 30 | 69 | 63 | 0 | 9 | 18,130 | 182 |
20 | 남현구 | 20 | 68 | 42 | 51 | 0 | 9 | 13,020 | 181 |
21 | 남경희 | 56 | 20 | 54 | 49 | 0 | 9 | 12,090 | 179 |
22 | 최재영 | 55 | 48 | 50 | 20 | 0 | 8 | 13,320 | 173 |
23 | 전동길 | 30 | 30 | 53 | 56 | 0 | 9 | 13,740 | 169 |
24 | 김동훈 | 30 | 30 | 43 | 62 | 0 | 5 | 9,750 | 165 |
25 | 김봉래 | 50 | 30 | 20 | 64 | 0 | 7 | 11,760 | 164 |
26 | 김민구 | 30 | 58 | 30 | 45 | 0 | 7 | 12,650 | 163 |
27 | 최사현 | 30 | 43 | 44 | 42 | 0 | 5 | 9,110 | 159 |
28 | 류영주 | 70 | 60 | 20 | 0 | 0 | 10 | 17,750 | 150 |
29 | 이제묵 | 30 | 53 | 20 | 47 | 0 | 7 | 11,370 | 150 |
30 | 최욱범 | 54 | 30 | 45 | 20 | 0 | 7 | 10,760 | 149 |
31 | 박경태 | 43 | 30 | 55 | 20 | 0 | 9 | 10,220 | 148 |
32 | 김태환 | 30 | 62 | 30 | 20 | 0 | 9 | 12,380 | 142 |
33 | 정익수 | 48 | 54 | 20 | 20 | 0 | 7 | 10,270 | 142 |
34 | 이현우 | 30 | 20 | 51 | 41 | 0 | 6 | 6,730 | 142 |
35 | 김상윤 | 59 | 41 | 20 | 20 | 0 | 6 | 9,930 | 140 |
36 | 이옥홍 | 0 | 45 | 30 | 61 | 0 | 6 | 8,820 | 136 |
37 | 조성우 | 44 | 49 | 20 | 20 | 0 | 6 | 9,370 | 133 |
38 | 정락용 | 46 | 20 | 20 | 43 | 0 | 3 | 6,180 | 129 |
39 | 김준현 | 30 | 0 | 48 | 44 | 0 | 5 | 7,800 | 122 |
40 | 김돈주 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,030 | 121 |
41 | 김봉수 | 30 | 51 | 20 | 20 | 0 | 5 | 6,490 | 121 |
42 | 임용빈 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 10,480 | 120 |
43 | 최교선 | 30 | 20 | 49 | 20 | 0 | 3 | 7,030 | 119 |
44 | 김성욱 | 41 | 56 | 0 | 20 | 0 | 6 | 10,090 | 117 |
45 | 박희재 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 6 | 7,360 | 110 |
46 | 유태환 | 42 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 4,260 | 102 |
47 | 이상규 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 4 | 3,890 | 100 |
48 | 이광원 | 45 | 30 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6,950 | 95 |
49 | 김성식 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1,280 | 90 |
50 | 윤홍원 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 6,830 | 87 |
51 | 최귀호 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2,890 | 80 |
52 | 김명권 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,310 | 76 |
53 | 이성욱 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,730 | 50 |
54 | 김준모 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1,320 | 50 |
55 | 남기율 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,810 | 47 |
56 | 오정석 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
57 | 유병일 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,670 | 30 |
58 | 이덕구 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
59 | 곽민근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
59 | 최실근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5