2019 TEAM WALKING TOURNAMENT 종합성적 |
|||||||
순위 | 동호회명 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 합계 | 비 고 |
1 | 양산배스클럽 | 56 | 65 | 64 | 68 | 253 |
|
2 | 대전배스레인저 | 64 | 67 | 69 | 52 | 252 |
|
3 | TEAM eagles (Beagra) | 68 | 56 | 56 | 70 | 250 |
|
4 | Team BLACKLIST | 61 | 59 | 57 | 60 | 237 |
|
5 | TEAM Snatch | 63 | 60 | 46 | 67 | 236 | 연간총중량 : 17,560 |
6 | 울산배스빅원팀 | 50 | 61 | 66 | 59 | 236 | 연간총중량 : 14,360 |
7 | 대전배스앵글러 | 69 | 50 | 60 | 50 | 229 | 연간총중량 : 14,665 |
8 | 응답하라배스 | 55 | 68 | 42 | 64 | 229 | 연간총중량 : 13,920 |
9 | 짜치타작 | 53 | 66 | 61 | 44 | 224 |
|
10 | 팀 슈퍼비 | 67 | 32 | 67 | 56 | 222 |
|
11 | 엉클루어클럽 | 52 | 69 | 45 | 54 | 220 |
|
12 | 팀빅브로스 | 60 | 52 | 51 | 55 | 218 |
|
13 | TEAM 배스사냥 | 70 | 37 | 63 | 47 | 217 |
|
14 | 미 루 낚 | 66 | 40 | 48 | 61 | 215 |
|
15 | 뷰리플배서 | 62 | 58 | 40 | 48 | 208 |
|
16 | TEAM BOAST | 44 | 44 | 54 | 65 | 207 | 연간총중량 : 11,915 |
17 | 진주 팀 비광 | 58 | 51 | 40 | 58 | 207 | 연간총중량 : 10,700 |
18 | 칠짜배스 | 49 | 55 | 58 | 44 | 206 |
|
19 | Team Casting | 39 | 48 | 52 | 66 | 205 |
|
20 | 꼴통배스 | 54 | 41 | 65 | 44 | 204 |
|
21 | 팀 갈팡질팡 | 65 | 53 | 41 | 44 | 203 | 연간총중량 : 10,000 |
22 | 입질톡클럽 | 42 | 70 | 47 | 44 | 203 | 연간총중량 : 8,945 |
23 | TEAM MUSTANG | 45 | 46 | 59 | 49 | 199 |
|
24 | 몬스터바이트 | 43 | 39 | 70 | 46 | 198 |
|
25 | 안동 Big bait | 57 | 33 | 55 | 51 | 196 |
|
26 | BASS J | 38 | 31 | 62 | 63 | 194 | 연간총중량 : 8,790 |
27 | 내 마음속 빅배스 | 40 | 42 | 68 | 44 | 194 | 연간총중량 : 8,170 |
28 | 이천배스투어 | 38 | 63 | 49 | 44 | 194 | 연간총중량 : 6,340 |
29 | TEAM DANAKA | 38 | 49 | 40 | 62 | 189 |
|
30 | 프리고 | 46 | 54 | 43 | 45 | 188 |
|
31 | GB Family | 38 | 36 | 53 | 57 | 184 |
|
32 | TEAM Scorpion | 48 | 45 | 44 | 44 | 181 |
|
33 | 팀 카르마 | 38 | 57 | 40 | 44 | 179 |
|
34 | 힛드배스클럽 | 41 | 64 | . | 69 | 174 |
|
35 | TEAM BEAR BASS | 51 | 62 | . | 44 | 157 |
|
36 | 팀히트맨 | 38 | 34 | 40 | 44 | 156 | 동점자 처리기준 ①참가횟수 우선 |
37 | 배스나라 루어왕자 | 59 | 47 | 50 | . | 156 |
|
38 | 충주배스클럽 | 47 | 35 | . | 53 | 135 |
|
39 | 맛있는낚시클럽 | 38 | 43 | . | . | 81 |
|
40 | TEAM MGR | 38 | 38 | . | . | 76 |
|
2109 팀워킹 종합점수 동점자 처리기준 |
||||||||
총점순위
|
동 호 회 명
|
종합점수
|
1전 중량
|
2전 중량
|
3전 중량
|
4전 중량
|
연간 총중량
|
최종순위
|
5
|
TEAM Snatch
|
236
|
5,740
|
3,690
|
2,240
|
5,890
|
17,560
|
5
|
울산배스빅원팀
|
236
|
2,875
|
3,700
|
4,775
|
3,010
|
14,360
|
6
|
|
7
|
대전배스앵글러
|
229
|
6,735
|
2,775
|
3,845
|
1,310
|
14,665
|
7
|
응답하라배스
|
229
|
3,305
|
4,670
|
1,015
|
4,930
|
13,920
|
8
|
|
16
|
TEAM BOAST
|
207
|
1,555
|
2,200
|
2,910
|
5,250
|
11,915
|
16
|
진주 팀 비광
|
207
|
4,925
|
2,785
|
0
|
2,990
|
10,700
|
17
|
|
21
|
팀 갈팡질팡
|
203
|
6,140
|
3,055
|
805
|
0
|
10,000
|
21
|
입질톡클럽
|
203
|
1,240
|
5,365
|
2,340
|
0
|
8,945
|
22
|
|
26
|
BASS J
|
194
|
0
|
0
|
4,210
|
4,580
|
8,790
|
26
|
내 마음속 빅배스
|
194
|
1,025
|
2,135
|
5,010
|
0
|
8,170
|
27
|
|
이천배스투어
|
194
|
0
|
3,885
|
2,455
|
0
|
6,340
|
28
|
|
36
|
팀히트맨
|
156
|
① 당 해년도 정규 토너먼트 참가횟수 다수팀 우선
|
36
|
||||
배스나라 루어왕자
|
156
|
|
37
|
|||||
연간 종합성적(점수)이 같은 경우, 처리기준은 아래와 같으며, 상위항목을 우선
적용한다. |
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5