순위 | 출발번호 | 선 수 | 마릿수 | 중 량(g) | 비 고 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 김영군 | 3 | 4485 | 100 | |
2 | 22 | 김태영 | 3 | 3730 | 99 | |
3 | 76 | 신창섭 | 3 | 3210 | 98 | |
4 | 25 | 조현장 | 3 | 3160 | 97 | |
5 | 8 | 김민구 | 2 | 2830 | 96 | |
6 | 78 | 백두산 | 3 | 2650 | 95 | |
7 | 66 | 이용일 | 3 | 2535 | 폐회식 불참, 상품 미지급 | 94 |
8 | 42 | 설병섭 | 2 | 2490 | 93 | |
9 | 97 | 윤승범 | 3 | 2450 | 9, 10, 11위 동률 : 마릿수 우위 | 92 |
10 | 109 | 이범효 | 2 | 2450 | 9, 10, 11위 동률 : 출발번호 하위 | 91 |
11 | 3 | 전재을 | 2 | 2450 | 9, 10, 11위 동률 : 출발번호 상위 | 90 |
12 | 12 | 안태훈 | 2 | 2290 | 89 | |
13 | 10 | 김종래 | 3 | 2255 | 88 | |
14 | 21 | 정형규 | 2 | 2160 | 87 | |
15 | 23 | 김종택 | 3 | 2155 | 86 | |
16 | 13 | 강병욱 | 2 | 2080 | 85 | |
17 | 18 | 최봉기 | 2 | 2075 | 84 | |
18 | 59 | 고도운 | 3 | 1965 | 83 | |
19 | 74 | 이승재 | 2 | 1940 | 82 | |
20 | 83 | 김찬규 | 3 | 1915 | 81 | |
21 | 5 | 신정석 | 2 | 1780 | 80 | |
22 | 46 | 강현준 | 2 | 1700 | 79 | |
23 | 107 | 정기성 | 2 | 1645 | 78 | |
24 | 105 | 송호언 | 3 | 1520 | 77 | |
25 | 104 | 이현규 | 2 | 1490 | 76 | |
26 | 60 | 정인태 | 1 | 1310 | 75 | |
27 | 17 | 장기영 | 1 | 1295 | 74 | |
28 | 53 | 이동준 | 1 | 1220 | 73 | |
29 | 61 | 조재호 | 1 | 1185 | 72 | |
30 | 120 | 김동민 | 1 | 1165 | 71 | |
31 | 99 | 조대희 | 2 | 1155 | 70 | |
32 | 64 | 장성규 | 1 | 1130 | 69 | |
33 | 19 | 박소빈 | 1 | 1110 | 68 | |
34 | 14 | 전시균 | 1 | 1095 | 67 | |
35 | 41 | 최종선 | 1 | 1095 | 66 | |
36 | 103 | 김호진 | 1 | 1095 | 65 | |
37 | 43 | 김현민 | 2 | 1090 | 64 | |
38 | 28 | 이희환 | 1 | 1010 | 63 | |
39 | 24 | 오상근 | 2 | 950 | 귀착지연 -1000g | 62 |
40 | 82 | 손재만 | 1 | 905 | 61 | |
41 | 117 | 김세훈 | 1 | 885 | 60 | |
42 | 11 | 함옥현 | 1 | 780 | 59 | |
43 | 20 | 김도형 | 2 | 780 | 귀착지연 -1000g | 58 |
44 | 112 | 김도훈 | 1 | 715 | 57 | |
45 | 72 | 정지황 | 1 | 590 | 56 | |
46 | 16 | 노세종 | 2 | 580 | 귀착지연 -1000g | 55 |
47 | 80 | 김민성 | 1 | 505 | 54 | |
48 | 34 | 김태준 | 2 | 405 | 귀착지연 -1000g | 53 |
49 | 32 | 이홍윤 | 1 | 330 | 52 | |
50 | 102 | 김민호 | 1 | 0 | 귀착지연 -1000g | 51 |
101 | 52 | 주원영 | 20 | |||
101 | 93 | 염영태 | 20 | |||
101 | 122 | 임인빈 | 20 | |||
101 | 94 | 신기섭 | 20 | |||
101 | 44 | 김동진 | 20 | |||
101 | 68 | 박인천 | 20 | |||
101 | 98 | 이세환 | 20 | |||
101 | 71 | 김진수 | 20 | |||
101 | 37 | 이주호 | 20 | |||
101 | 92 | 윤광훈 | 20 | |||
101 | 113 | 김세한 | 20 | |||
101 | 111 | 윤병철 | 20 | |||
101 | 87 | 윤상호 | 20 | |||
101 | 75 | 정승환 | 20 | |||
101 | 89 | 이원욱 | 20 | |||
101 | 62 | 김진수 | 20 | |||
101 | 45 | 이병천 | 20 | |||
101 | 35 | 권태중 | 20 | |||
101 | 2 | 정문영 | 20 | |||
101 | 47 | 전소민 | 20 | |||
101 | 33 | 백성민 | 20 | |||
101 | 7 | 구국회 | 20 | |||
101 | 36 | 공주영 | 20 | |||
101 | 48 | 이우영 | 20 | |||
101 | 49 | 박영관 | 20 | |||
101 | 55 | 이용남 | 20 | |||
101 | 1 | 임동수 | 20 | |||
101 | 39 | 안준희 | 20 | |||
101 | 30 | 남성준 | 20 | |||
101 | 38 | 김승현 | 20 | |||
101 | 29 | 김명훈 | 20 | |||
101 | 26 | 추은식 | 20 | |||
101 | 90 | 한상범 | 20 | |||
101 | 40 | 김재근 | 20 | |||
101 | 86 | 이상철 | 20 | |||
101 | 96 | 김창영 | 20 | |||
101 | 116 | 엄용한 | 20 | |||
101 | 119 | 김동효 | 20 | |||
101 | 67 | 송가희 | 20 | |||
101 | 108 | 이충재 | 20 | |||
101 | 79 | 박병철 | 20 | |||
101 | 63 | 이계철 | 20 | |||
101 | 77 | 김민 | 20 | |||
101 | 110 | 백남석 | 20 | |||
101 | 84 | 김근수 | 20 | |||
101 | 9 | 김주권 | 20 | |||
101 | 121 | 권창호 | 20 | |||
101 | 65 | 양진솔 | 20 | |||
101 | 100 | 남영도 | 20 | |||
101 | 73 | 이창우 | 20 | |||
101 | 88 | 윤경오 | 20 |
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5