프 로 | 보트번호 | 엔진번호 | 조 정 면 허 |
K.S.A | 01-RB-1008 | 0 | 2000-인천02-0002183-01 |
최실근 | 45-MB-1011 | 1 | 2004-인천02-0001081-00 |
홍두식 | 01-MB-1121 | 2 | 2000-인천-01-0001899-01 |
박무석 | 20-MB-1191 | 3 | 2000-포항02-0000816 |
박경태 | 25-MB-1261 | 4 | 2000-인천02-0002182 |
강시원 | 85-MB-0008 | 5 | 2000-포항01-0000480-01 |
김선규 | 01-MB-1445 | 6 | 2000-인천02-0002183-01 |
정병철 | 45-MB-1088 | 7 | 2005-속초02-0000091-01) |
송혁호 | 45-MB-1113 | 8 | 2000-인천02-0002532 |
장현주 | 01-MB-1441 | 9 | 2000-인천02-0002185-01 |
김봉래 | 45-MB-1019 | 10 | 2007-인천02-0000033-00 |
박진헌 | 20-MB-1153 | 12 | 2000-포항02-0000880 |
이정모 | 20-MB-1002 | 13 | 2006-포항02-0000451 |
양혁모 | 45-MB-1212 | 14 | 2001-포항02-0000004-00 |
박충기 | 01-MB-1012 | 15 | 2001-인천-02-0000003-01 |
이상우 | 45-MD-1177 | 16 | 2001-인천01-0000001-01 |
김선필 | 45-MB-1086 | 17 | 2001-인천02-0000599-00 |
권영태 | 85-MB-1009 | 18 | 2000ㅡ포항 02- 0000744-01 |
신형식 | 45-MB-1443 | 20 | 2000-포항02-0000754-01 |
박종필 | 45-MB-1318 | 21 | 2007-인천02-0000334 |
임용빈 | 01-MB-1038 | 22 | 2001-인천02-0000721-01 |
권기헌 | 45-MB-1124 | 23 | 2004-인천01-0000302-00 |
이창수 | 01-MB-1442 | 24 | 2001-인천02-0000128-00 |
이상목 | 85-MB-1309 | 25 |
|
박수완 | 45-MB-1095 | 26 | 2005-인천02-0001552-00 |
김지성 | 85-MB-1182 |
| 2000-포항01-0000474 |
문형석 | 42-MB-1214 | 28 | 2001-인천-02-0000531-00 |
손태열 | 45-MB-1955 | 29 | 2003인천02-0000305-00 |
김영휴 | 01-MB-1166 | 30 | 2000-인천02-0002434 |
김봉수 | 20-MB-1192 | 31 | 2002-포항02-0000382-00 |
남기율 | 45-MB-1312 | 32 | 2001-인천02-0001013-00 |
김영민 | 55-MB-1008 | 33 | 2004-인천02-0001399-00 |
신승식 | 마력미만 | 34 | 2000인천.02-0002207 |
이지호 | 01-MB-1607 | 35 | 2005-인천02-0001620-00 |
이규선 | 30-MB-1122 | 36 | 2000-포항02-0000884 |
김기정 | 45-MB-1186 | 37 | 2005-태안02-0000609-00 |
최재영 | 마력미만 | 38 | 2008 -부산 02 -0000305 -00 |
윤승희 | 01-MB-1681 | 39 | 2001-포항01-0000047-01 |
임우택 | 01-MB-1363 | 40 | 2003-인천02-0000227-00 |
유철수 | 45-MB-1085 | 41 | 2000-인천02 -0002180 -01 |
최사헌 | 45-MB-1562 | 42 | 2005-인천02-0001726-00 |
문건우 | 45-MB-1190 | 43 | 2008-포항02-0000023-00 |
김희현 | 45-MB-1487 | 44 | 2000-인천02-0002153 |
황범길 | 마력미만 | 45 |
|
조웅 | 45-MB-1019 | 46 | 2005-인천02-0000350-00 |
서홍기 | 85-MB-1391 | 48 | 2004-포항02-0000075-00 |
황은환 | | 49 | 2007-인천02-0000844-00 |
박남규 | 25-MB-1104 | 50 | 2005-인천02-0000835-00 |
신상원 | 마력미만 | 51 | 2004-태안02-0000408-01 |
한정철 | 45-MB-1025 | | 2006-인천02-0001023-00 |
박근택 | 45-MB-1011 | 53 | 2008-태안02-0000038-00 |
박재범 | 20-MB-1211 | 54 | 2005-포항02-0000296-00 |
김철수 | 85-MB-1323 | 55 | 2008-포항02-0000157-00 |
김경호 | 65-MB-1019 | 56 |
|
김선호 | | 57 | 2003-인천02-0000208-00 |
Peterhart | 45-MB-1112 | 58 |
|
이덕구 | 10-MB-1111 | 59 |
|
양경민 | 01-MB-1609 | 60 | 2002-인천02-0000336-00 |
정일운 | 45-MB-1190 | 61 | 2001-인천02-0000036-00 |
이삼섭 | 01-MB-1248 | 62 | 2003-인천02-0001510-00 |
김우양 | 45-MB-1634 | 63 | 2004-인천02-0000394-00 |
연민기 | 65-MB-1181 | 64 | 2000-태안02-0000685-01 |
조주연 | 85-MB-1379 | 65 |
2000-인천02-0002558-01 |
박성건 | 80-MB-1192 | 66 | 2003 부산02 0000130 01 |
김진중 | 55-MB-1013 | 67 | 2003-속초02-0000001-00 |
김 인 |
| 69 | 2008-인천02-0001189-00 |
이창재 | 20-MB-1215 | 70 | 2008-포항02-0000332-00 |
이경훈 | 45-MB-1089 | 71 | 2008-태안-02-0000578-00 |
이석훈 | | 72 | 인천02-0001557-00 |
김정희 | 45-MB-1391 | 73 | 2008-인천02-0000003-00 |
최현묵 | 45-MB-2025 | 74 | 2003-인천02-0000449-01 |
박명현 | 45-MB-2107 | 75 | 태안02-0000030-00 |
엄종필 | 45-MB-1358 | 76 | 2009-인천02-0000104-00 |
이병훈(용인) | 45-MB-1308 | 77 | 2008-인천02-0001185-00 |
박현기 | 45-MB-1092 | 78 | 2008-인천02-0001107-00 |
이정구 |
| 79 | 2008-인천02-0000251-00 |
전계헌 | 55-MB-1651 | 80 | 2004-인천02-0000671-00 |
RubenBernal | 45-MB-2106 | 81 |
|
정용우 | 45-MB-2185 | 82 | 2002-인천01-0000456-00 |
조성우 | | 83 | 2005-인천02-0000349-00 |
정진복 | 10-MB-1095 | 84 | 부산2009-02-0000007-00 |
송병기 | 75-MB-1211 | 85 | 2009-부산-02-0000012-00 |
이상일 |
45-MB-1859 | 86 | 2005-인천02-0001553-00 |
송영준 | 25-MB-1103 | 87 | 2006-인천02-0000002-00 |
고찬웅 | 45-MB-2104 | 88 | 2009-인천02-0000010-00 |
송주완 | 01-MB-1329 | 89 | 2008-인천02-0000922-00 |
나현수 |
|
| 2000-인천01-0002054-00 |
김철민 | 85-MB-1177 |
| 2001-인천02-0000641-01 |
이흥구 | | | 2001-인천02-00000978-01 |
권군섭 | 45-MB-1395 | |
|
허정구 | | | 2008-포항02-0000548-00 |
임영호 | | | 2009-인천-02-0000095-00 |
정준영 | | 91 | 2005-인천02-0001544-01 |
김미숙 | | 93 | 2005-인천02-0001622-01 |
조헌수 | 45ㅡMB-1322 | 94 | 2001-인천02-0000904-01 |
장판선 | | 00 | 2000-인천02-0002571 |
김효철 | 45-MB-1858 | 95 | 2000-인천02-0002334 |
이원섭 | | 96 | 2003-인천02-001052-01 |
이병훈(원주) | | 97 | 2003-속초02-0000066-00 |
용효성 | 55-MB-1510 | 98 | 2000-속초01-0000170 |
강효식 | | 99 | 2009-포항02-0000521-00 |
AlanR.Limb | | 100 |
|
최귀호 | 45-MB-1065 | | 2009-인천02-0000964-00 |
안규영 | | 52 |
|
신교성 | | 27 |
|
정한술 | | 47 |
|
한종표 | 01-MB-1154 | 68 |
|
이상무 | | | 2008-속초01-0000119-00 |
김호준 | 01-MB-1554 | | 2004-인천02-0001665-00 |
임형준 | | | 2002-포항01-0000083-01 |
유상모 | | | 2000-포항01-0000476-01 |
이근주 | 45-MB-1985 | | 2002-인천02-0000196-01 |
김동현 | | | 2010-포항02-0000529-00 |
최우영 | | | 2006-인천02-0000286-00 |
김두성 | 01-MB-1684 |
| 2009-인천02-0001395-00 |
반용필 | 01-MB-1435 |
| 태안 02-0000209-00 |
이현철 |
|
| 2009-인천02-0001373-00 |
이옥홍 | 20-MB-1122 |
| 2010-포항02-0000208-00 |
한보원 |
|
| 2010-포항02-0000391-00 |
박기현 |
|
| 2010-인천02-0000684-00 |
박두윤 |
|
|
|
엄근식 |
|
| 2008-인천02-0000010-00 |
이국필 |
|
|
|
권오균 |
|
|
|
구재홍 |
|
|
|
이원수 |
|
| |
제갈준 |
|
|
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5