2018 유정피싱컵 Team Walking Tournament 3전 성적표 | |||||||||
동호회명 | 선수 | 선수 | 선수 | 선수 | 마릿수 | 총중량(g) | 점수 | 비고 | |
1 | 대전배스앵글러 | 성양현 | 김광택 | 조영권 | 최용필 | 4 | 5,790 | 70 |
|
2 | 팀빅원 | 정재환 | 김동규 | 이만기 | 김종규 | 4 | 4,945 | 69 |
|
3 | 대전배스레인저 | 강민호 | 이정태 | 김재휘 | 박세준 | 4 | 4,715 | 68 |
|
4 | TEAM DANAKA | 민종호 | 김규동 | 김준호 | 김동철 | 4 | 4,645 | 67 |
|
5 | TEAM MUSTANG | 신유진 | 김경태 | 김성조 | 김승진 | 4 | 4,490 | 66 |
|
6 | TEAM Scorpion | 박원호 | 서병호 | 박준영 | 박수혁 | 4 | 4,320 | 65 |
|
7 | 인천루어클럽 | 박정수 | 신원진 | 장병권 | 김민석 | 4 | 4,075 | 64 |
|
8 | 꼴통배스 | 이성일 | 조용석 | 권민기 | 전성인 | 3 | 3,870 | 63 |
|
9 | 몬스터바이트 | 최우진 | 우승민 | 배헌주 | 이재황 | 4 | 3,815 | 62 |
|
10 | 골든루어 | 신원섭 | 박규범 | 정만용 | 진범준 | 4 | 3,630 | 61 |
|
11 | 울산배스빅원팀 | 이선우 | 임창수 | 이호연 | 정성태 | 3 | 3,580 | 60 |
|
12 | 응답하라배스 | 윤영웅 | 김연태 | 안성수 | 강남수 | 4 | 3,575 | 59 |
|
13 | 입질톡클럽 | 김민구 | 김현진 | 장종훈 | 정인태 | 4 | 3,515 | 58 |
|
14 | 충주배스클럽 | 류응선 | 전반명 | 이종범 | 양우진 | 4 | 3,460 | 57 |
|
15 | TEAM BEAR BASS | 한동훈 | 김태환 | 조영진 | 황정빈 | 3 | 3,425 | 56 |
|
16 | 팀빅브로스 | 최성민 | 김준현 | 권지웅 | 전진실 | 4 | 3,405 | 55 |
|
17 | 힛드배스 | 서정훈 | 김경수 | 박경렬 | 백종민 | 4 | 3,285 | 54 |
|
18 | Team BLACKLIST | 박동현 | 김동광 | 이은진 | 조선제 | 4 | 3,075 | 53 |
|
19 | 엉클루어 | 이현진 | 이도훈 | 권성찬 | 김동윤 | 4 | 3,025 | 52 |
|
20 | 대구배스클럽 | 신달석 | 최재원 | 권희열 | 노재덕 | 4 | 2,910 | 51 |
|
21 | 안산배스클럽 | 송선기 | 김동욱 | 김정철 | 박재언 | 4 | 2,860 | 50 |
|
22 | 팀히트맨 | 김영수 | 송정효 | 김동현 | 이상훈 | 3 | 2,715 | 49 |
|
23 | TEAM BOAST | 정영태 | 조호연 | 김정석 | 이준우 | 4 | 2,690 | 48 |
|
24 | 짜치타작 | 이남원 | 정두표 | 정상운 | 박형진 | 3 | 2,685 | 47 |
|
25 | 배스플러거 | 안정수 | 안대환 | 이성현 |
| 4 | 2,515 | 46 |
|
26 | 보령배스앵글러 | 박주원 | 성현철 | 이세근 | 배준범 | 4 | 2,405 | 45 |
|
27 | 팀 갈팡질팡 | 김상현 | 김만진 | 이동환 | 이강현 | 4 | 2,400 | 44 |
|
28 | 팀 와일드캐스트 | 김우람 | 최병완 | 차기현 | 서한주 | 4 | 2,380 | 43 |
|
29 | 양산배스클럽 | 김준우 | 이상민 | 김채환 | 안성수 | 4 | 2,330 | 42 |
|
30 | 김천배스클럽 | 황민섭 | 라영준 | 서세동 | 남상준 | 4 | 2,310 | 41 |
|
31 | 미 루 낚 | 양준환 | 이이식 | 김주현 | 김현준 | 4 | 2,175 | 40 |
|
32 | Team Casting | 김성욱 | 이영호 | 이무웅 | 강병술 | 4 | 2,060 | 39 |
|
33 | 맛있는낚시클럽 | 한성수 | 안상수 | 정일응 | 채병철 | 2 | 1,970 | 38 |
|
34 | Better Pitcher | 김태영 | 정문영 | 김종훈 | 황욱화 | 4 | 1,960 | 37 |
|
35 | TAC 대구앵글러클럽 | 전재을 | 강문성 | 김세헌 | 정연득 | 2 | 1,785 | 36 |
|
36 | 뷰리플배서 | 조영구 | 김재용 | 이근호 | 신종순 | 1 | 1,095 | 35 |
|
37 | GB Family | 이종찬 | 윤현철 | 이범학 | 최지성 | 2 | 1,020 | 34 |
|
38 | 배스라이프 | 이성규 | 조설연 | 박자형 | 박정훈 | 1 | 845 | 33 |
|
39 | 구미배스클럽 | 유대규 | 이준규 | 손창호 | 강동식 | 1 | 840 | 32 |
|
40 | 루어강태공 | 우승윤 | 윤동진 | 김승석 |
| 1 | 675 | 31 |
|
41 | 이천배스투어 | 박순환 | 조민학 | 손준호 | 박민재 | 1 | 590 | 30 |
|
| BASS J | 배진룡 | 홍성호 | 박승민 | 이종석 | 0 |
| 29 |
|
| TEAM VIBE | 이형규 | 박기원 | 방희재 | 임병석 | 0 |
| 29 |
|
| 구미공갈배스 | 김정한 | 김정민 | 박창한 |
| 0 |
| 29 |
|
| 진주팀비광 | 백종현 | 최재운 | 하현진 | 김우현 | 0 |
| 29 |
|
| 팀루어킹 | 정병식 | 이성호 | 신선아 | 이영규 | 0 |
| 29 |
|
| 팀카르마 | 임기영 | 송종훈 | 박장석 | 노승현 | 0 |
| 29 |
|
| 아산배스클럽 | 김태경 | 천봉기 | 심현진 | 오성규 | 1 | 1,810 | 29 | 위수구역이탈실격 |
| TEAM BLITZ |
|
|
|
|
|
|
| 불참 |
| 낭만배서 |
|
|
|
|
|
|
| 불참 |
| 팀루어스타일 |
|
|
|
|
|
|
| 불참 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5