2017 유정피싱 엑사드컵 팀워킹 토너먼트 제3전 성적 | ||||||||||
순위 | 동호회명 | 선수 | 선수 | 선수 | 선수 | 출발번호 | 마릿수 | 총중량(g) | 점수 | 비고 |
1 | 팀히트맨 | 김영수 | 송정효 | 김동현 | 이상훈 | 19 | 4 | 5,455 | 50 |
|
2 | 울산배스빅원팀 | 이선우 | 박치호 | 이호현 | 정성태 | 1 | 4 | 5,160 | 49 |
|
3 | TEAM MUSTANG | 신유진 | 이종호 | 김경태 | 김성조 | 21 | 4 | 4,960 | 48 |
|
4 | 몬스터바이트 | 최우진 | 우승민 | 구덕용 | 이재황 | 26 | 4 | 4,680 | 47 |
|
5 | 구미배스 클럽 | 유대규 | 김광길 | 김난형 | 김환중 | 39 | 4 | 4,585 | 46 |
|
6 | 레전드피싱스토리 | 방영훈 | 백창훈 | 이기림 | 조여현 | 13 | 4 | 4,445 | 45 |
|
7 | 대전배스앵글러 | 최명인 | 성양현 | 이현민 | 홍상훈 | 29 | 3 | 4,305 | 44 |
|
8 | TEAM.VIBE | 이형규 | 임병석 | 이효범 | 박기원 | 15 | 4 | 4,260 | 43 |
|
9 | Bass J | 이상학 | 이종석 | 배진룡 | 최지훈 | 2 | 4 | 4,145 | 42 |
|
10 | TEAM DANAKA | 민종호 | 오영웅 | 김규동 | 장인설 | 23 | 3 | 3,990 | 41 |
|
11 | 입질톡클럽 | 김민구 | 김국호 | 장종훈 | 황준하 | 14 | 4 | 3,755 | 40 |
|
12 | 해창만배스클럽 | 윤태우 | 김대표 | 장상민 | 윤병돈 | 17 | 4 | 3,745 | 39 |
|
13 | 안동배스BigBait | 이승국 | 전경석 | 서윤덕 | 노승현 | 35 | 4 | 3,685 | 38 |
|
14 | 인천루어클럽 | 신원진 | 서희석 | 박정수 |
| 38 | 3 | 3,660 | 37 |
|
15 | TEAM P.N.X | 박동현 | 강민호 | 조선제 | 김승태 | 18 | 4 | 3,635 | 36 |
|
16 | 팀카르마 | 노승현 | 박상화 | 송종훈 | 임기영 | 6 | 4 | 3,610 | 35 |
|
17 | 힛드배스 | 김경수 | 이재운 | 백종민 | 박경렬 | 34 | 4 | 3,565 | 34 |
|
18 | 배스인피플 | 유병호 | 이윤수 | 김영훈 | 여주선 | 10 | 3 | 3,135 | 33 |
|
19 | 보령배스앵글러 | 박주원 | 성현철 | 이기희 | 이세근 | 32 | 4 | 3,090 | 32 |
|
20 | 응답하라배스 | 윤영웅 | 강남수 | 김연태 | 안성수 | 22 | 3 | 2,865 | 31 |
|
21 | 꼴통배스 | 박기성 | 김경헌 | 황권하 | 이성일 | 8 | 3 | 2,835 | 30 |
|
22 | 루어 강태공 | 윤동진 | 양정명 | 도기용 | 김승석 | 4 | 3 | 2,740 | 29 |
|
23 | 대전배스레인저 | 김은기 | 박세준 | 이정태 | 황택성 | 24 | 4 | 2,445 | 28 |
|
24 | 팀빅브로스 | 정진국 | 임승용 | 김준현 | 윤승현 | 16 | 2 | 2,295 | 27 |
|
25 | TEAM FREESTYLE | 이형호 | 정병식 | 김도원 | 조광보 | 9 | 2 | 2,005 | 26 |
|
26 | 뷰리플배서 | 김재용 | 이근호 | 조영구 | 이진환 | 27 | 2 | 1,560 | 25 |
|
27 | 팀와일드캐스트 | 김우람 | 최병완 | 김성주 |
| 40 | 2 | 1,445 | 24 |
|
28 | 팀빅원 | 배만택 | 김동규 | 현정훈 | 신동훈 | 12 | 2 | 1,360 | 23 |
|
29 | T.A.C(대구앵글러클럽) | 전재을 | 강문성 | 윤세원 | 이용주 | 3 | 2 | 1,335 | 22 |
|
30 | 구미공갈배스 | 이효진 | 박창한 | 이창호 | 소승열 | 30 | 1 | 1,315 | 21 |
|
31 | 경상도루어팀 | 정영동 | 천병진 | 오주노 | 조현아 | 11 | 1 | 1,245 | 20 |
|
32 | 팀피스 | 이민섭 | 조현장 | 안현정 | 이준섭 | 31 | 2 | 1,240 | 19 |
|
33 | 29카페 | 한상범 | 정상기 | 김정환 | 정연강 | 41 | 1 | 945 | 18 |
|
34 | 대구배스클럽 | 권희열 | 최재원 | 신달석 | 김교수 | 43 | 1 | 900 | 17 |
|
35 | 최규하피싱클럽 | 이상호 | 홍지원 | 안효준 |
| 20 | 1 | 875 | 16 |
|
| GB Family | 이종찬 | 윤현철 | 최영재 | 정민규 | 36 |
| 0 | 15 |
|
| JOYFUL FISHING CLUB | 장기호 | 정인태 | 오지훈 | 임동현 | 33 |
| 0 | 15 |
|
| TEAM BOAST | 김영환 | 황빛나 | 이정용 | 윤영상 | 7 |
| 0 | 15 |
|
| TEAM Scorpion | 김상권 | 박원호 | 신동근 | 현준영 | 37 |
| 0 | 15 |
|
| 런커원정대 | 한일권 | 오영호 | 이동영 | 전현철 | 42 |
| 0 | 15 |
|
| 배스플러거 | 안정수 | 윤주원 | 오재훈 | 윤현묵 | 25 |
| 0 | 15 |
|
| 팀루어킹 | 송진영 | 곽상경 |
|
| 5 |
| 0 | 15 |
|
| 팀루어스타일 |
|
|
|
|
|
| 불참 | 0 |
|
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5