순위 | 이름 | 1일차중량(g) | 2일차중량(g) | 총마릿수 | 총중량(g) |
1 | 이상우 | 10,355 | 6,040 | 8 | 16,395 |
2 | 양혁모 | 7,750 | 3,445 | 7 | 11,195 |
3 | 박진헌 | 615 | 10,245 | 6 | 10,850 |
4 | 박경태 | 3,635 | 6,125 | 9 | 9,760 |
5 | 김봉수 | 5,060 | 2,200 | 6 | 7,260 |
6 | 서경하 | 2,785 | 3,975 | 6 | 6,760 |
7 | 정일운 | 5,795 | 3 | 5,795 | |
8 | 송혁호 | 5,710 | 4 | 5,710 | |
9 | 강남규 | 3,835 | 1,645 | 6 | 5,480 |
10 | 박수완 | 1,925 | 2,285 | 4 | 4,210 |
11 | 장현주 | 4,205 | 3 | 4,205 | |
12 | 이재칠 | 3,980 | 2 | 3,980 | |
13 | 장판선 | 2,535 | 3 | 2,535 | |
14 | 김선필 | 2,505 | 2 | 2,505 | |
15 | 김기정 | 2,360 | 2 | 2,360 | |
16 | 권영태 | 2,065 | 2 | 2,065 | |
17 | 이정모 | 2,035 | 2 | 2,035 | |
18 | 김효철 | 1,925 | 1 | 1,925 | |
19 | 김지성 | 1,815 | 1 | 1,815 | |
20 | 신형식 | 1,645 | 1 | 1,645 | |
21 | 홍기성 | 1,630 | 1 | 1,630 | |
22 | 이제묵 | 1,030 | 1 | 1,030 | |
23 | 송진후 | 610 | 1 | 610 | |
강시원 | |||||
월트캐넌 | |||||
서홍기 | |||||
김영민 | |||||
최사헌 | |||||
김정훈 | |||||
임우택 | |||||
문형석 | |||||
이승현 | |||||
유철수 | |||||
박무석 | |||||
박종필 | |||||
정병철 | |||||
이상목 | |||||
김봉래 | |||||
김영휴 | |||||
이삼섭 | |||||
최영근 | |||||
공명호 | |||||
김용태 | |||||
박재범 | |||||
송기철 | |||||
46 | 김선규<
●?Who's K.S.A사.한국스포츠피싱협회 sportfishing@sportfishing.co.kr Articles
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |