첼린져리그 종합성적

by K.S.A posted Oct 05, 2007
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
 
2007년 CHALLENGER LEAGUE 종합성적 
    챌린져   
순 위 1전 2전 3전 4전
1 문건우 65 70 67   202
2 반용필 69 59 52   180
3 조우택 52 65 59   176
4 이상훈 56 56 55   167
5 이동규 50 51 65   166
6 김미숙 55 40 70   165
7 이재성 62 45 56   163
8 최재영 67 58 32   157
9 방정필 46 44 62   152
10 엄근식 10 69 69   148
11 정호영 61 49 35   145
12 박희원 51 36 54   141
13 김영철 10 67 63   140
14 박재언 68 62 10   140
15 이충재   68 68   136
16 송교태 10 60 64   134
17 정호기 58 33 43   134
18 김철수 10 57 60   127
19 장종호 49 64 10   123
20 강석우 10 66 46   122
21 박태성 53   66   119
22 김동빈 63   53   116
23 김태형 59 43 10   112
24 이용훈 10 53 47   110
25 권오만 10 61 34   105
26 김상환 70 20 10   100
27 박수인 47   51   98
27 서승만 10 39 49   98
29 김건일 10 46 41   97
29 조현식 10 48 39   97
31 송웅석 10 47 38   95
32 정찬모 48 34 10   92
33 이규석 10 20 61   91
34 오해성 10 20 58   88
35 송인호 57 20 10   87
36 서종철 10 32 44   86
37 이승엽 54 20 10   84
38 도남훈 10 63 10   83
39 이휘주 10 20 48   78
40 강한승 66 10     76
41 이상헌 64 10     74
42 이영철 10 50 10   70
43 석병규 60 10     70
44 김희원 10 20 37   67
45 윤한진 10 55     65
46 박경준   20 42   62
46 김연식   52 10   62
46 김정호 10 42 10   62
49 윤수찬 10 38 10   58
50 서광석     57   57
50 최귀호 10 37 10   57
52 오정석 10 35 10   55
53 이석원   54     54
54 김동보   20 33   53
55 이성진   41 10   51
55 김태형A 10 31 10   51
57 이병훈     50   50
58 이경수     45   45
59 이길호     40   40
59 강신용 10 20 10   40
59 손성호 10 20 10   40
59 장태봉 10 20 10   40
63 신우철     36   36
64 최강인   20 10   30
65 곽병혁   20 10   30
66 김동혁 10 10 10   30
67 박종익 10 20     30
68 강현진 10   10   20
68 이강현   20     20
68 강현석 10 Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5