| 순위 | 이름 | 마릿수 | 총중량(g) | 비고 | 점수 |
| 1 | 황범길 | 5 | 7,110 | 70 | |
| 2 | 서경하 | 5 | 6,590 | 69 | |
| 3 | 홍두식 | 5 | 5,695 | 68 | |
| 4 | 이재칠 | 5 | 5,645 | 67 | |
| 5 | 김효철 | 4 | 4,250 | 66 | |
| 6 | 양현우 | 5 | 4,130 | 65 | |
| 7 | 송혁호 | 3 | 3,985 | 64 | |
| 8 | 장현주 | 5 | 3,930 | 63 | |
| 9 | 강남규 | 4 | 3,905 | 62 | |
| 10 | 김봉수 | 4 | 3,885 | 61 | |
| 11 | 정병철 | 5 | 3,660 | 60 | |
| 12 | 권영태 | 3 | 3,480 | 59 | |
| 13 | 강시원 | 3 | 3,310 | 58 | |
| 14 | 유철수 | 4 | 3,210 | 57 | |
| 15 | 김지성 | 2 | 3,090 | 56 | |
| 16 | 임용빈 | 2 | 2,980 | 페널티800g | 55 |
| 17 | 장판선 | 5 | 2,965 | 54 | |
| 18 | 박수완 | 3 | 2,860 | 53 | |
| 19 | 박경태 | 3 | 2,835 | 52 | |
| 20 | 김희현 | 2 | 2,660 | 51 | |
| 21 | 서홍기 | 2 | 2,630 | 50 | |
| 22 | 이삼섭 | 4 | 2,610 | 49 | |
| 23 | 김선필 | 3 | 2,580 | 48 | |
| 24 | 월트캐넌 | 2 | 2,550 | 47 | |
| 25 | 박진헌 | 3 | 2,465 | 페널티300g | 46 |
| 26 | 김기정 | 2 | 2,460 | 페널티300g | 45 |
| 27 | 최실근 | 1 | 2,445 | 44 | |
| 28 | 박무석 | 2 | 2,380 | 43 | |
| 29 | 이승현 | 3 | 2,350 | 42 | |
| 30 | 최사현 | 2 | 2,335 | 41 | |
| 31 | 박충기 | 2 | 2,240 | 40 | |
| 32 | 김선규 | 1 | 2,120 | 39 | |
| 33 | 이호길 | 3 | 2,110 | 38 | |
| 34 | 이상목 | 2 | 2,080 | 37 | |
| 35 | 김용태 | 2 | 2,010 | 36 | |
| 36 | 남기율 | 2 | 1,925 | 35 | |
| 37 | 김강년 | 1 | 1,900 | 34 | |
| 38 | 이봉준 | 1 | 1,845 | 33 | |
| 39 | 송기철 | 2 | 1,675 | 32 | |
| 40 | 공명호 | 1 | 1,485 | 31 | |
| 41 | 최영근 | 3 | 1,425 | 20 | |
| 42 | 이영희 | 2 | 1,410 | 20 | |
| 43 | 양혁모 | 2 | 1,390 | 20 | |
| 44 | 김정훈 | 1 | 1,390 | 20 | |
| 45 | 박재범 | 1 | 1,375 | 20 | |
| 46 | 박남규 | 1 | 1,330 | 20 | |
| 47 | 김봉래 | 1 | 1,240 | 20 | |
| 48 | 신형식 | 1 | 1,225 | 20 | |
| 49 | 이덕구 | 2 | 1,205 | 20 | |
| 50 | 이원섭 | 2 | 1,125 | 20 | |
| 51 | 김경호 | 1 | 1,055 | 페널티300g | 20 |
| 52 | 박종필 | 2 | 1,030 | 20 | |
| 53 | 이창수 | 1 | 730 | 20 | |
| 54 | 신상원 | 1 | 565 | 20 | |
| 55 | 이정모 | 1 | 500 | 20 | |
| 56 | 이규선 | 1 | 310 | 20 | |
| 조웅 | 10 | ||||
| 김우양 | 10 | ||||
| 이제묵 | 10 | ||||
| 이상우 | 10 | ||||
| 최석민 | 10 | ||||
| 홍기성 | 10 | ||||
| 조주연 | 10 | ||||
| 문형석 | 10 | ||||
| 김진중 | 10 | ||||
| 서창현 | 10 | ||||
| 정일운 | 10 | ||||
| 김대성 | 10 | ||||
| 김영휴 | 10 | ||||
| 알렌 | 10 | ||||
| 피터 | 10 | ||||
| 송진후 | 10 | ||||
| 임우택 | 10 | ||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5