순위 | 이름 | 마릿수 | 총중량(g) | 비고 | 점수 | ||||
1 | 이재칠 | 5 | 11,915 | 70 | |||||
2 | 신형식 | 5 | 11,585 | 최대어 3,025g | 69 | ||||
3 | 박무석 | 5 | 10,360 | 68 | |||||
4 | 최실근 | 5 | 10,345 | 67 | |||||
5 | 김진중 | 5 | 9,970 | 66 | |||||
6 | 이규선 | 5 | 9,475 | 65 | |||||
7 | 김효철 | 5 | 9,305 | 64 | |||||
8 | 박혁순 | 5 | 9,155 | 63 | |||||
9 | 강시원 | 5 | 8,965 | 62 | |||||
10 | 강남규 | 5 | 8,920 | 61 | |||||
11 | 송기철 | 5 | 8,605 | 페널티330g적용 | 60 | ||||
12 | 김용태 | 5 | 8,560 | 59 | |||||
13 | 장판선 | 5 | 8,550 | 58 | |||||
14 | 박수완 | 4 | 8,510 | 페널티300g 적용 | 57 | ||||
15 | 박경태 | 5 | 8,260 | 56 | |||||
16 | 김선필 | 5 | 8,205 | 55 | |||||
17 | 이상우 | 5 | 8,160 | 54 | |||||
18 | 서경하 | 4 | 8,095 | 53 | |||||
19 | 연민기 | 5 | 7,885 | 52 | |||||
20 | 이창수 | 5 | 7,590 | 51 | |||||
21 | 이상목 | 3 | 7,480 | 50 | |||||
22 | 유철수 | 5 | 7,400 | 49 | |||||
23 | 용호성 | 5 | 7,310 | 페널티300g 적용 | 48 | ||||
24 | 정일운 | 4 | 6,960 | 47 | |||||
25 | 권영태 | 4 | 6,920 | 페널티300g 적용 | 46 | ||||
26 | 공명호 | 4 | 6,860 | 45 | |||||
27 | 문형석 | 4 | 6,780 | 44 | |||||
28 | 이헌 | 4 | 6,405 | 43 | |||||
29 | 홍기성 | 3 | 5,745 | 42 | |||||
30 | 서홍기 | 3 | 5,625 | 41 | |||||
31 | 김기정 | 3 | 5,510 | 40 | |||||
32 | 송혁호 | 2 | 4,720 | 39 | |||||
33 | 김영휴 | 2 | 4,650 | 38 | |||||
34 | 이호기 | 3 | 4,510 | 페널티1000g적용 | 37 | ||||
35 | 임용빈 | 3 | 4,420 | 36 | |||||
36 | 박진헌 | 2 | 4,210 | 35 | |||||
37 | 이원섭 | 2 | 4,025 | 34 | |||||
38 | 박재범 | 2 | 4,015 | 33 | |||||
39 | 양완모 | 2 | 3,980 | 32 | |||||
40 | 이승현 | 2 | 3,980 | 31 | |||||
41 | 월트캐넌 | 2 | 3,820 | 20 | |||||
42 | 김봉수 | 2 | 3,650 | 20 | |||||
43 | 김지성 | 2 | 3,620 | 20 | |||||
44 | 000 | 2 | 3,600 | 20 | |||||
45 | 이영희 | 2 | 3,510 | 20 | |||||
46 | 최석민 | 2 | 3,480 | 20 | |||||
47 | 양혁모 | 2 | 3,045 | 20 | |||||
48 | 박충기 | 2 | 2,980 | 20 | |||||
49 | 김강년 | 1 | 2,615 | 20 | |||||
50 | 박남규 | 1 | 2,270 | 20 | |||||
51 | 송진후 | 1 | 2,200 | 20 | |||||
52 | 나현수 | 1 | 2,155 | 20 | |||||
53 | 홍두식 | 1 | 2,095 | 20 | |||||
54 | 김봉래 | 1 | 2,015 | 20 | |||||
55 | 신상원 | 1 | 1,935 | 20 | |||||
56 | 이덕구 | 1 | 1,820 | 20 | |||||
57 | 장현주 | 1 | 1,790 | 20 | |||||
58 | 조웅 | 1 | 1,775 | 20 | |||||
59 | 변종본 | 1 | 1,765 | 20 | |||||
60 | 김정훈 | 1 | 1,755 | 20 | |||||
61 | 한정철 | 1 | 1,740 | 20 | |||||
62 | 이제묵 | 1 | 1,375 | 20 | |||||
63 | 서창현 | 1 | 1,280 | 20 | |||||
64 | 이봉준 | 1 | 1,250 | 20 | |||||
65 | 김희현 | 1 | 510 | 20 | |||||
김선규 | 10 | ||||||||
박재근 | 10 | ||||||||
최사현 | 10 | ||||||||
김종현 | 10 | ||||||||
최영근 | 10 | ||||||||
이정모 | 10 | ||||||||
정병철 | 10 | ||||||||
김영민 | 10 | ||||||||
이삼섭 | 10 | ||||||||
김대성 | 10 | ||||||||
조주연 | 10 | ||||||||
김철민 | 10 | ||||||||
피터 | 10 | ||||||||
남기율 | 10 | ||||||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5