순위 | 프로 | 아마추어 | 마릿수 | 총중량(g) |
1 | 김봉수 | 강창석 | 5 | 4,405 |
2 | 문형석 | 한정철 | 5 | 3,995 |
3 | 서경하 | 권창주 | 5 | 3,950 |
4 | 안중신 | 이이섭 | 5 | 3,740 |
5 | 이원호 | 조오식 | 5 | 3,690 |
6 | 양현우 | 김정훈 | 5 | 3,615 |
7 | 양혁모 | 염경환 | 5 | 3,395 |
8 | 김종현 | 송라택 | 5 | 3,240 |
9 | 피터 | 이영철 | 5 | 3,200 |
10 | 강남규 | 방준배 | 5 | 2,875 |
11 | 박혁순 | 김영준 | 5 | 2,665 |
12 | 최춘만 | 강용호 | 5 | 2,550 |
13 | 배승찬 | 서종철 | 5 | 2,465 |
14 | 홍두식 | 마이클 | 5 | 2,390 |
15 | 이규선 | 주선규 | 5 | 2,380 |
16 | 홍기성 | 이제욱 | 5 | 2,310 |
17 | 전은수 | 허영식 | 5 | 2,250 |
18 | 송혁호 | 성용경 | 5 | 2,200 |
19 | 임용빈 | 이규석 | 5 | 2,080 |
20 | 장판선 | 김영철 | 5 | 2,010 |
21 | 이상목 | 박승환 | 5 | 2,005 |
22 | 이대현 | 심상우 | 5 | 2,005 |
23 | 박무석 | 이동호 | 5 | 2,000 |
24 | 이덕구 | 김철수 | 4 | 1,955 |
25 | 유상주 | 황은환 | 5 | 1,925 |
26 | 김명국 | 전재신 | 5 | 1,905 |
27 | 김대성 | 박진국 | 5 | 1,865 |
28 | 신형식 | 차세규 | 5 | 1,815 |
29 | 이상우 | 송의찬 | 5 | 1,720 |
30 | 임우택 | 정원식 | 5 | 1,660 |
31 | 송기철 | 김우양 | 5 | 1,635 |
32 | 양완모 | 이남주 | 5 | 1,585 |
33 | 김돈주 | 박근원 | 5 | 1,525 |
34 | 월트캐넌 | 애런길보 | 5 | 1,485 |
35 | 서창현 | 루벤 | 4 | 1,415 |
36 | 용호성 | 김현종 | 5 | 1,300 |
37 | 알렌 | 게리존스 | 5 | 1,285 |
38 | 나현수 | 김성열 | 5 | 1,250 |
39 | 김영휴 | 정한술 | 5 | 1,180 |
40 | 박경태 | 남철우 | 5 | 1,110 |
41 | 강명호 | 김현수 | 3 | 1,050 |
42 | 김강년 | 김진욱 | 5 | 975 |
43 | 손정학 | 이승민 | 1 | 875 |
박충기 | 남기율 | |||
조창재 | 김정화 | |||
최실근 | 이승환 | |||
김선규 | 함욱주 | |||
유제열 | 강규상 | |||
김희현 | 김진현 | |||
김영민 | 왕재순 | |||
이명훈 | 무춘길 | |||
박천호 | 이주형 | |||
김선필 | 박경훈 | |||
강시원 | 이승아 | |||
조현동 | 윤형한 | |||
최석민 | 김양훈 | |||
황범길 | 황도윤 | |||
김용태 | 송민욱 | |||
이삼섭 | 박승일 | |||
정준영 | 이성복 | |||
장현주 | ||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5