2004년 BASS MASTERS CLASSIC 성적

by k.s.a posted Nov 09, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
2004년 11월6일-7일 BASS MASTERS CLASS    
 
이름 1일차중량 마리수 2일차중량 마리수 총중량(g) 순위 비고
박무석 10,535 5 10,915 5 21,450 1  
강남규 11,010 5 4,950 3 15,960 2  
김봉수 5,945 5 8,870 5 14,815 3  
조현준 4,050 2 9,430 5 13,840 4  
염석운 8,800 5 4,845 4 13,645 5  
김종현1 5,630 4 6,980 5 12,610 6 런커2,740g
변덕수 4,345 3 6,570 4 10,915 7  
이삼섭 6,185 4 1,705 1 7,890 8  
최영근 3,590 2 3,875 4 7,465 9  
김선규 7,350 5 0 0 7,350 10  
김선필 0 0 6,950 5 6,950 11  
홍두식 4,890 4 1,875 1 6,765 12  
장현주 6,675 5 0 0 6,675 13  
서경하 6,400 4 0 0 6,400 14  
임태언 6,300 3 0 0 6,300 15  
이상우 6,260 5 0 0 6,260 16  
김효철 5,830 4 0 0 5,830 17  
권영태 5,620 3 0 0 5,620 18  
박충기 2,675 3 2,760 2 5,435 19  
김종현2 2,610 2 2,050 1 4,660 20  
김대성 4,450 3 0 0 4,450 21  
박경서 4,345 2 0 0 4,345 22  
김희현 2,960 2 1,850 2 3,810 23  
지동진 3,550 2 0 0 3,550 24  
연민기 3,295 4 0 0 3,295 25  
이연춘 3,035 2 0 0 3,035 26  
이규선 2,590 2 0 0 2,590 27  
김태한 2,585 3 0 0 2,585 28  
유철수 2,465 3 0 0 2,465 29  
문형석 0 0 2,355 2 2,355 30  
서창현 1,725 1 0 0 1,725 31  
김경태 1,390 1 0 0 1,390 32  
공명호 1,135 1 0 0 1,135 33  
신승식 1,100 2 0 0 1,100 34  
이재칠 0 0 0 0 0    
이원호 0 0 0 0 0    
박경태 0 0 0 0 0    
최석민 0 0 0 0 0    

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5