2004년 프로 종합성적 | |||||||||||
동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 총 중량 3. 총 마리수 | |||||||||||
성 명 | 프로 토너먼트 | 국제대회 | 합 계 | ||||||||
순위 | 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로4 | 프로5 | 국제전1 | 국제전2 | ||||
1 | 임태언 | 91 | 79 | 100 | 90 | 78 | 60 | 60 | 558 | ||
2 | 김종현1 | 99 | 86 | 96 | 84 | 69 | 60 | 60 | 554 | ||
3 | 김효철 | 100 | 98 | 93 | 30 | 100 | 60 | 60 | 541 | ||
4 | 박상영 | 74 | 95 | 84 | 86 | 65 | 60 | 60 | 524 | ||
5 | 조현준 | 95 | 85 | 98 | 30 | 87 | 60 | 60 | 515 | ||
6 | 서경하 | 78 | 76 | 66 | 93 | 82 | 60 | 60 | 515 | ||
7 | 박무석 | 30 | 99 | 74 | 91 | 99 | 60 | 60 | 513 | ||
8 | 이원호 | 30 | 94 | 95 | 75 | 93 | 60 | 60 | 507 | ||
9 | 이상우 | 76 | 66 | 78 | 77 | 90 | 60 | 60 | 507 | ||
10 | 강남규 | 30 | 81 | 83 | 96 | 96 | 60 | 60 | 506 | ||
11 | 김종현2 | 98 | 74 | 88 | 30 | 89 | 60 | 60 | 499 | ||
12 | 홍두식 | 94 | 40 | 79 | 87 | 77 | 60 | 60 | 497 | ||
13 | 연민기 | 87 | 72 | 62 | 92 | 64 | 60 | 60 | 497 | ||
14 | 이규선 | 97 | 53 | 70 | 72 | 80 | 60 | 60 | 492 | ||
15 | 김희현 | 30 | 91 | 75 | 98 | 76 | 60 | 60 | 490 | ||
16 | 황용호 | 84 | 100 | 89 | 30 | 66 | 60 | 60 | 489 | ||
17 | 김봉수 | 30 | 71 | 85 | 99 | 84 | 60 | 60 | 489 | ||
18 | 이연춘 | 83 | 78 | 58 | 76 | 73 | 60 | 60 | 488 | ||
19 | 김선필 | 30 | 88 | 87 | 83 | 75 | 60 | 60 | 483 | ||
20 | 장현주 | 90 | 30 | 68 | 89 | 83 | 60 | 60 | 480 | ||
21 | 박경태 | 77 | 97 | 82 | 30 | 70 | 60 | 60 | 476 | ||
22 | 유철수 | 0 | 93 | 90 | 97 | 68 | 60 | 60 | 468 | ||
23 | 김용태 | 30 | 55 | 77 | 94 | 88 | 60 | 60 | 464 | ||
24 | 김태한 | 0 | 82 | 91 | 73 | 91 | 60 | 60 | 457 | ||
25 | 김선규 | 30 | 63 | 63 | 78 | 95 | 60 | 60 | 449 | ||
26 | 김 욱 | 96 | 51 | 76 | 100 | 63 | 0 | 60 | 446 | ||
27 | 문형석 | 30 | 30 | 99 | 85 | 81 | 60 | 60 | 445 | ||
28 | 최영근 | 30 | 84 | 51 | 88 | 72 | 60 | 60 | 445 | ||
29 | 공명호 | 79 | 87 | 65 | 30 | 59 | 60 | 60 | 440 | ||
30 | 이삼섭 | 0 | 77 | 64 | 82 | 79 | 60 | 60 | 422 | ||
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |