2004년 종합성적

by k.s.a posted Sep 17, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print
 2004년 프로 종합성적  
       
동점자처리기준  :  1. 정규 토너먼트 참가횟수  2. 총 중량  3. 총 마리수   
  성  명   프로 토너먼트 국제대회 합  계  
순위   프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 국제전1 국제전2  
1 김종현1   99 86 96 84   60 60 485  
2 임태언   91 79 100 90   60 60 480  
3 박상영   74 95 84 86   60 60 459  
4 김효철   100 98 93 30   60 60 441  
5 서경하   78 76 66 93   60 60 433  
6 연민기   87 72 62 92   60 60 433  
7 조현준   95 85 98 30   60 60 428  
8 황용호   84 100 89 30   60 60 423  
9 홍두식   94 40 79 87   60 60 420  
10 이상우   76 66 78 77   60 60 417  
11 이연춘   83 78 58 76   60 60 415  
12 김희현   30 91 75 98   60 60 414  
13 박무석   30 99 74 91   60 60 414  
14 이원호   30 94 95 75   60 60 414  
15 이규선   97 53 70 72   60 60 412  
16 강남규   30 81 83 96   60 60 410  
17 김종현2   98 74 88 30   60 60 410  
18 김선필   30 88 87 83   60 60 408  
19 박경태   77 97 82 30   60 60 406  
20 김봉수   30 71 85 99   60 60 405  
21 유철수   0 93 90 97   60 60 400  
22 장현주   90 30 68 89   60 60 397  
23     96 51 76 100   0 60 383  
24 공명호   79 87 65 30   60 60 381  
25 김용태   30 55 77 94   60 60 376  
26 박혜종   89 75 60 30   60 60 374  
27 최영근   30 84 51 88   60 60 373  
28 김태한   0 82 91 73   60 60 366  
29 문형석   30 30 99 85   60 60 364  
30 황범길   30 65 54 95   60 60 364  
31 김선규   30 63 63 78   60 60 354  
32 서창현   30 80 86 30   60 60 346  
33 이삼섭   0 77 64 82   60 60 343  
34 김영휴   30 69 40 80   60 60 339  
35 임용빈   92 40 53 30   60 60 335  
36 이승현   30 83 57 30   60 60 320  
37 김대성   0 96 73 30   60 60 319  
38 박경서   93 54 81 30   60 0 318  
39 염석운   0 59 59 79   60 60 317  
40 김경태   82 92 72 0   60 0 306  
41 이덕구   30 62 52 30   60 60 294  
42 신승식   30 57 56 30   60 60 293  
43 이성진   81 56 0 30   60 60 287  
44 장민영   75 61 69 81   0<

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5