한국 배스스쿨컵 아마추어토너먼트 제2전 성적

by k.s.a posted Apr 19, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

+ - Up Down Comment Print

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

한국 배스스쿨 컵 아마추어 토너먼트 제2전
2004년 4월18일 송전지
  이름 접수번호 1차(g) 2차(g) 3차(g) 4차(g) 5차(g) 총중량(g) 기타
1 한승철 371 1.515 1.525       3,040 1,000,000
2 정홍주 498 260 1,310 965     2.275 800,000
3 남영우 416 1,490 645       2.135 600,000
4 손용필 273 1,230 750       1,980 400,000
5 박한종 3008 705 190 1,210     1,915 200,000
6 임주묵 235 270 1,620       1,890 빅배스
7 신경미 23 1,080 710       1,790  
8 김종기 252 1,325 420       1,745  
9 문탁현 229 900 740 55     1,640  
10 신종섭 203 1,600         1,600  
11 편기호 407 610 935       1,545  
12 전현준 65 290 540 940     1,480  
13 한석진 334 1,475         1,475  
14 송창호 210 1,455         1,455  
15 김정기 236 1,230         1,230  
16 윤득근 206 845 230 230     1,075  
17 최준혁 143 350 660 310 410 405 1,070  
18 임종대 223 220 830       1,050  
19 마성기 260 1,025         1,025  
20 지제현 270 1,015         1,015  
21 조남열 7 265 635 355     990  
22 오용해 75 985         985  
23 민명권 415 200 240 725 255 205 980  
24 윤자일 279 965         965  
25 조정수 310 910         910  
26 김미숙 269 670 185       855  
27 김유진 251 850         850  
28 지이용 261 750 80       830  
29 안영환 284 825         825  
30 이봉섭 10 565 240       805  
31 조창근 343 750         750  
32 이승현 356 750         750  
33 전형진 2011 745         745  
34 유연호 3011 745         745  
35 황선종 3018 730         730  
36 김종대 272 725         725  
37 정종호 12 720         720  
38 임태훈 397 715         715  
39 김용진 388 660         660  
40 이제영 471 645         645  
41 김상근 201 630         630  
42 김광태 5 620         620  
43 김완섭 277 620         620  
44 국희태 2003 610         610  
45 신성환 108 605         605  
46 이성진 256 425 170       595  
47 박영철 195 260 280       540  
48 최환규 263 530         530  
49 이동준 233 515         515  
50 김미옥 2007 500         500  
51 김남희 458 165 310       475  
52 이영호 257 465         465  
53 이택재 209 455         455  
54 한선행 149 450         450  
55 박솔희 484 200 235       435 어린이
56 강선숙 253 420         420  
57 이창재 21 405         405  
58 최경석 287 385         385  
59 오민균 358 375         375  
60 최현준 443 365         365  
61 송석주 493 350         350  
62 이태희 262 335         335  
63 황철익 216 330         330  
64 장인섭 303 325         325  
65 최진우 475 320         320  
66 정영래 318 320         320  
67 이지훈 30 315         315  
68 조용훈 313 310         310  
69 백현식 363 305         305  
70 이진수 67 295         295  
70 김용운 164 290         290  
72 윤용식 2018 280         280  
73 이규현 64 280         280  
74 조성철 128 280         280  
75 이장현 2013 250         250  
76 도상모 331 240         240  
77 김영훈 374 235         235  
78 경정연 3002 230         230  
79 김형철 14 215         215  
80 이은복 413 235         235  
81 강문봉 360 220         220  
82 이덕호 1002 200         200  
83 장현승 404 175         175  
84 김범수1 16 170         170  
85 임철희 3020 165         165  
86 최형욱 221 110         110  
  정헌규   블루길           타어종
  허인강 정장홍 우종호 박진환 김병수 함명구 강미노 김을식 이진협
  강현규 박정화 이한호 김동보 차세규 김면수 이광우 이태영 신윤택
  정동열 채동식 황철수1 구춘회 양재석 강규상 김성기 박종태 장왕삼
  박형근 이인재 이현 김정수 김기선 이성권 현영복 윤희성 박수현
  남민우 차태현 차중현 김성민 박은성 임미희 전이배 김건수 이광현
  이복구 성병현 이상철 최창환 이진일 이승기 크리스 이수용 김시현
  이병수 김기원 이주현 박희권 국문경 장기문 이희강 박종철 송태식
  이영철 장현필 김미영 이태웅 김태형 윤태환 유해일 임환 박성민
  강현철 정운석 국종호 김도용 송판호 고철기 송민욱 최진우 최정일
  장형덕 이동일 우형석 임건규 이후승 우종욱 류상년 강동원 한주형
  김신2 홍지원 오정석 이범섭 이정우 이경수 이승근 최동인 권혁중
  정미호 유병훈 김만수 김병화 강용구 강태주 하상호 이학철 정은경
  이상환 장도영 남이슬 서호경 김진섭 김동우 송인옥 이채원 이용주
  천일관 최진규 김영인 권민성 유필종 정은규 이재종 최진규 박준원
  한희성 변광열 정찬진 나은선 한래훈 강태풍 김신1 정민준 이광섭
  안희진 김재준 김재헌 김우섭 정동석 김호섭 최영일 장희수 이정서
  박상하 강인숙 김영준 김성민 임승민 고해철 한명호 정상록 지수영
  이광철 박경훈 손우열 정찬모 이제묵 김범수2 김효신 송두선 김갑철
  권우재 홍재희 박종찬 이민식 김동현 김경록 문상일 이현미 강영곤
  박관규 이원복 김용술 김성환 김탁래 양재철 송인우 이승자 신종철
  윤종덕 임상숙 김현식 황만영 이지은 이우경 한의종 김연식 박주언
  안태천 신인철 정덕수 권진오 강태욱 전기택 최영숙 김미정 박석주
  양덕만 심만보 장문호 김영남 김찬경 이병훈 남철우 오백무 정동호
  김성춘 도중건 박종석 경혁연 김정모 김용호 소병래 김태훈 황철수2
  이영희 김상겸 이정하 이희환 길용수 이정선 조중환 임춘상 박명하
  박근호 박병찬 윤진 장성관 김태성 김홍섭 김진웅 김병웅 엄상원
  박준형 김상선 권태열 이현철 서경찬 전대현 김명식 정완규 안상현
  남진모 이연주 오승호 오재형 박성순 강병덕 진규형 박형주 안상일
  김희준 송용일 백상현 김종구 송기철 조석제 김유진 마이크 박세원
  임영택