| N.S Black Hole Cup 프로토너먼트 제1전 | ||||||||
| 순위 | 성명 | 마리수 | 중량(g) | 페널티 | 최종중량(g) | 패널티내역 | 점수 | |
| 1 | 김효철 | 4 | 5,080 | 5,080 | 100 | |||
| 2 | 김종현1 | 4 | 4,660 | 4,660 | 99 | |||
| 3 | 김종현2 | 5 | 4,080 | 4,080 | 98 | |||
| 4 | 이규선 | 3 | 3,800 | 3,800 | 97 | |||
| 5 | 김욱 | 2 | 3,615 | 3,615 | 96 | |||
| 6 | 조현동 | 3 | 3,175 | 3,175 | 95 | |||
| 7 | 홍두식 | 4 | 2,965 | 2,965 | 94 | |||
| 8 | 박경서 | 3 | 2,660 | 2,660 | 93 | |||
| 9 | 임용빈 | 2 | 2,630 | 2,630 | 92 | |||
| 10 | 임태언 | 1 | 2,565 | 2,565 | 91 | |||
| 11 | 장현주 | 2 | 1,915 | 1,915 | 90 | |||
| 12 | 박혜종 | 3 | 1,770 | 1,770 | 89 | |||
| 13 | 최종옥 | 2 | 1,770 | 1,770 | 88 | |||
| 14 | 연민기 | 2 | 1,455 | 1,445 | 87 | |||
| 15 | 이경환 | 1 | 1,380 | 1,380 | 86 | |||
| 16 | 박철 | 1 | 1,330 | 1,330 | 85 | |||
| 17 | 황용호 | 1 | 1,325 | 1,325 | 84 | |||
| 18 | 이연춘 | 1 | 1,220 | 1,220 | 83 | |||
| 19 | 김경태 | 1 | 1,210 | 1,210 | 82 | |||
| 20 | 이성진 | 1 | 1,095 | 1,095 | 81 | |||
| 21 | 이기정 | 1 | 1,095 | 1,095 | 80 | |||
| 22 | 공명호 | 1 | 1,015 | 1,015 | 79 | |||
| 23 | 서경하 | 2 | 960 | 960 | 78 | |||
| 24 | 박경태 | 1 | 705 | 705 | 77 | |||
| 25 | 이상우 | 1 | 615 | 615 | 76 | |||
| 26 | 장민영 | 1 | 590 | 590 | 75 | |||
| 27 | 박상영 | 1 | 530 | 530 | 74 | |||
| 박무석/김선필/강남규/이승현/유영목/김용태/홍종원/황범길/서창현/이성주 | ||||||||
| 이덕구/최영근/김봉수/문형석/이봉섭/신승식/김희현/이원호/강태선/이재칠 | ||||||||
| 김선규/박영환/양현우/김영휴/김형관/박충기/김철민 | ||||||||
| 김효철 (런커상2,645g) | ||||||||
| * 20위 이성진프로님 21위 이기정프로님 | ||||||||
| 토너먼트 경기규정 23조 동점자 처리기준 하위번호우선에 준함 | ||||||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5