댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2003.11.04 16:42
2003년 BASS MASTERS CLASSIC종합성적
조회 수 11091 추천 수 0 댓글 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003년 KOREA BASS MASTERS CLASSIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1'st Day : 2003년 11월 01 안동댐 주진휴계소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2'nd Day : 2003년 11월 02일, 안동댐 주진휴게소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 위 | 이 름 | 1'st Day | 2'nd Day | TOTAL | 최종득점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마리수 | 중량 | 점수 | 마리수 | 중량 | 점수 | 중량 | 점수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 박무석 | 5 | 9,945 | 50 | 5 | 9,175 | 48 | 19,120 | 50 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 이원호 | 5 | 9,800 | 49 | 5 | 9,210 | 49 | 19,010 | 49 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 이상우 | 5 | 8,930 | 45 | 5 | 8,060 | 46 | 16,990 | 48 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 이재칠 | 5 | 9225 | 48 | 5 | 7180 | 43 | 16405 | 47 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 김건형 | 5 | 7,330 | 43 | 5 | 7,425 | 44 | 14,755 | 46 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 김종현 | 5 | 5,920 | 40 | 5 | 8,630 | 47 | 14,550 | 44 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 이연춘 | 5 | 6,460 | 41 | 5 | 7,940 | 45 | 14,400 | 44 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 염석운 | 5 | 9,025 | 46 | 5 | 5,465 | 38 | 14,490 | 45 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 강남규 | 5 | 8,485 | 44 | 4 | 5,010 | 37 | 13495 | 43 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 최종옥 | 5 | 9,115 | 47 | 1 | 2,160 | 34 | 11,275 | 41 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 김선규 | 2 | 2,585 | 27 | 5 | 9,575 | 50 | 12,160 | 42 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 유영목 | 3 | 4,240 | 34 | 4 | 6,775 | 42 | 11,015 | 40 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 권영태 | 4 | 5,610 | 39 | 2 | 3,600 | 36 | 9,210 | 39 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 장현주 | 3 | 2,795 | 28 | 4 | 5,775 | 40 | 8,570 | 38 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 최원윤 | 5 | 7,100 | 42 | 2 | 1,040 | 26 | 8,140 | 37 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 황용호 | 3 | 4,860 | 37 | 2 | 2080 | 31 | 6,940 | 36 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 조현준 | 2 | 3,180 | 32 | 4 | 2,130 | 33 | 5,310 | 32 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 유철수 | 1 | 2,075 | 24 | 1 | 835 | 25 | 2,910 | 20 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 신승식 | 3 | 3,745 | 33 | 2 | 1,145 | 27 | 4,890 | 31 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 이승현 | 5 | 2,980 | 31 | 2 | 1,590 | 29 | 4,570 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 장민영 | 1 | 1,575 | 21 | 3 | 2,215 | 35 | 3,790 | 26 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 이해일 | 3 | 1,920 | 22 | 1 | 2,105 | 32 | 4,025 | 27 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 홍두식 | 3 | 2,860 | 29 | 1 | 580 | 24 | 3,440 | 25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 김철민 | 미계측 | 5 | 5775 | 41 | 5775 | 35 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 김희현 | 1 | 1,960 | 23 | 1 | 1380 | 28 | 3,340 | 24 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 김경태 | 4 | 5,575 | 38 | 미계측 | 5,575 | 34 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 서경하 | 미계측 | 5 | 5564 | 39 | 5564 | 33 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 뱍경태 | 1 | 1,170 | 19 | 1 | 1,790 | 30 | 2,960 | 22 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 금동원 | 3 | 2345 | 25 | 1 | 570 | 23 | 2915 | 21 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이규선 | 2 | 2380 | 26 | 1 | 430 | 22 | 2810 | 19 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 서창현 | 5 | 4,540 | 36 | 미계측 | 4,540 | 29 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 권재철 | 5 | 4,270 | 35 | 미계측 | 4,270 | 28 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 김봉수 | 2 | 2,960 | 30 | 미계측 | 2,960 | 23 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|