|
|||||||||||||||
순위 | 성 명 | 마리수 | 중량(g) | 페널티 | 최종중량(g) | 페널티 내역 | 점수 | ||||||||
1 | 김종현 | 4 | 6,220 | 6,220 | 100 | ||||||||||
2 | 공명호 | 3 | 5,360 | 5,360 | 99 | ||||||||||
3 | 장민영 | 5 | 5,125 | 5,125 | 98 | ||||||||||
4 | 이재칠 | 3 | 5,110 | 5,110 | 97 | ||||||||||
5 | 이동규 | 3 | 4,975 | 4,975 | 96 | ||||||||||
6 | 문재선 | 5 | 4,950 | 4,950 | 95 | ||||||||||
7 | 박무석 | 4 | 4,580 | 4,580 | 94 | ||||||||||
8 | 박충기 | 4 | 4,935 | 500 | 4,435 | 물칸 미개봉 | 93 | ||||||||
9 | 염석운 | 4 | 4,365 | 4,365 | 92 | ||||||||||
10 | 최재업 | 5 | 4,315 | 4,315 | 91 | ||||||||||
11 | 김형관 | 4 | 4,765 | 500 | 4,265 | 스티커부착 위반 | 90 | ||||||||
12 | 강남규 | 5 | 4,215 | 4,215 | 89 | ||||||||||
13 | 유철수 | 4 | 4,065 | 4,065 | 88 | ||||||||||
14 | 최원영 | 5 | 4,035 | 4,035 | 87 | ||||||||||
15 | 이승현 | 2 | 3,935 | 3,935 | 86 | ||||||||||
16 | 신승식 | 3 | 3,905 | 3,905 | 85 | ||||||||||
17 | 황용호 | 2 | 3,530 | 3,530 | 84 | ||||||||||
18 | 이봉훈 | 3 | 3,445 | 3,445 | 83 | ||||||||||
19 | 최원윤 | 2 | 3,275 | 3,275 | 82 | ||||||||||
20 | 유영목 | 2 | 3,195 | 3,195 | 81 | ||||||||||
21 | 이해일 | 2 | 3,050 | 3,050 | 80 | ||||||||||
22 | 박철 | 3 | 2,965 | 2,965 | 79 | ||||||||||
23 | 김건형 | 2 | 2,815 | 500 | 2,315 | 스티커부착 위반 | 78 | ||||||||
24 | 이병상 | 3 | 3,210 | 1,000 | 2,210 | 1전 시상식,스티커 위반 | 77 | ||||||||
25 | 홍두식 | 4 | 2,155 | 2,155 | 76 | ||||||||||
26 | 송상민 | 2 | 1,940 | 1,940 | 75 | ||||||||||
27 | 박경태 | 1 | 1,865 | 1,865 | 74 | ||||||||||
28 | 장현주 | 2 | 1,855 | 1,855 | 73 | ||||||||||
29 | 서창현 | 2 | 1,855 | 1,855 | 72 | ||||||||||
30 | 서경하 | 2 | 1,650 | 1,650 | 71 | ||||||||||
31 | 권영태 | 1 | 1,625 | 1,625 | 70 | ||||||||||
32 | 조현동 | 2 | 2,030 | 500 | 1,530 | 스티커부착 위반 | 69 | ||||||||
33 | 김춘경 | 3 | 1,480 | 1,480 | 68 | ||||||||||
34 | 김경태 | 2 | 1,395 | 1,395 | 67 | ||||||||||
35 | 김명수 | 1 | 1,040 | 1,040 | 66 | ||||||||||
36 | 권오영 | 1 | 1,020 | 1,020 | 65 | ||||||||||
37 | 박경서 | 1 | 1,015 | 1,015 | 64 | ||||||||||
38 | 황범길 | 1 | 1,970 | 1,000 | 970 | 귀착지연 | 63 | ||||||||
39 | 김효철 | 1 | 1,245 | 500 | 745 | 1전 싱상식 불참 | 62 | ||||||||
40 | 김봉수 | 1 | 595 | 595 | 61 | ||||||||||
41 | 박준우 | 1 | 555 | 555 | 60 | ||||||||||
42 | 김태한 | 1 | 450 | 500 | -50 | 스티커부착 위반 | 59 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5