2016 PINNACLE FISHING CUP Team Walking Tournament 4전 합천호 성적 | |||||||
순위 | 참 가 팀 명 단 | 참가자명단 | 출발 | 마리수 | 총중량(g) | 종합 | 비 고 |
1 | 경상도루어팀 | 김현수,천병진,오주노,조현하 | 9 | 4 | 4,880 | 100 |
|
2 | 아산배스클럽 | 김태경,이환승,김병찬,이웅열 | 3 | 4 | 4,865 | 99 |
|
3 | 힛드배스 | 서정훈,이재운,백종민,김경수 | 42 | 4 | 4,700 | 98 |
|
4 | 구미배스클럽 | 이성덕,임성수,강병주,왕준호 | 20 | 4 | 4,555 | 97 |
|
5 | 응답하라배스 | 윤영웅,강남수,김연태,안성수 | 26 | 4 | 4,385 | 96 |
|
6 | 뷰리플배서 | 김재용,신종순,조영구,이남원 | 17 | 4 | 4,280 | 95 |
|
7 | 대전배스레인저 | 최재훈,박세준,김은기,유우연 | 4 | 4 | 3,925 | 94 |
|
8 | 팀워리어 | 김균하,황보태헌,박창현,박창욱 | 43 | 4 | 3,615 | 93 |
|
9 | T.A.C (대구 앵글러 클럽) | 곽영민,강문성,이상규,한훈철 | 7 | 4 | 3,550 | 92 |
|
10 | 팀와일드캐스트 | 이수진,차기현,김우람,최병완 | 27 | 4 | 3,535 | 91 |
|
11 | 팀 카르마 | 남정환,곽기원,박상화,송종훈 | 18 | 4 | 3,225 | 90 |
|
12 | 배스인피플 | 유병호,황준하,여주선,차대회 | 5 | 4 | 3,040 | 89 |
|
13 | 구미공갈배스 | 김정한,김정민,서희수,박창한 | 2 | 4 | 2,960 | 88 |
|
14 | 꼴통배스 | 박기성,황권하,이범학,김경현 | 1 | 3 | 2,695 | 87 |
|
15 | TEAM DANAKA | 민종호,김준호,김규동,정수일 | 15 | 2 | 2,635 | 86 |
|
16 | GB Family | 이종찬,윤현철,조성만,정태경 | 37 | 2 | 2,525 | 85 |
|
17 | 울산배스빅원팀 | 이선우,임창수,이호현,정성태 | 30 | 2 | 2,415 | 84 |
|
18 | 보령배스앵글러 | 이세근,박주원,성현철 | 22 | 2 | 2,350 | 83 |
|
19 | TEAM MUSTANG | 조은우,진 리,김경환,서형석 | 12 | 2 | 2,330 | 82 |
|
20 | Bass J | 배진룡,이종석,박원호,신동근 | 14 | 2 | 2,060 | 81 |
|
21 | 플레이배스 | 박성현,최 훈,유종식,장효석 | 32 | 2 | 2,045 | 80 | 계측마감 5분미만 500g패널티 |
22 | 몬스터바이트 | 최우진,이재황,배헌주,우승민 | 11 | 1 | 1,945 | 79 |
|
23 | 입질톡클럽 | 최영훈,신원진,박정수 | 33 | 1 | 1,175 | 78 |
|
24 | 대구배스클럽 | 권희열,장연상,최재원,김교수 | 10 | 1 | 1,120 | 77 |
|
25 | 배스마스터 | 김주경,정현철,이정규 | 24 | 2 | 970 | 76 |
|
26 | 팀에볼루션 | 문치원,노승삼 | 28 | 1 | 965 | 75 |
|
27 | 충주배스클럽 | 이성범,전반명,김상우,이상오 | 23 | 1 | 435 | 74 | 출발번호 하위 우선 |
28 | 피딩타임클럽 | 김민구,정인태 | 8 | 1 | 435 | 73 | 출발번호 하위 우선 |
29 | 29카페 | 박자형,박정훈,조설연,김홍희 | 40 |
|
| 30 |
|
30 | JOYFUL FISHING CLUB | 성기태,박성주,연정관,연정남 | 41 |
|
| 30 |
|
31 | TEAM BOAST | 정영태,조호연,김상일,이준우 | 35 |
|
| 30 |
|
32 | 골든루어 | 이정환,김태완,원동국,이준호 | 21 |
|
| 30 |
|
33 | 꽃보다배스 | 이현규,윤승범.이성훈,허태림 | 13 |
|
| 30 |
|
34 | 낭만배서 | 유광춘,이영교,김용선,홍광석 | 16 |
|
| 30 |
|
35 | 런커원정대 | 한일권,오영호,전현철 | 6 |
|
| 30 |
|
36 | 루어 강태공 | 지현민,윤동진,김성남,김중남 | 25 |
|
| 30 |
|
37 | 배스나라루어왕자 | 이태웅,이상민,최광순,윤현중 | 31 |
|
| 30 |
|
38 | 배스플러거 | 안정수,묵지욱,김혁호,김재형 | 36 |
|
| 30 |
|
39 | 최규하피싱클럽 | 이상호,홍지원,김종수,김태은 | 39 |
|
| 30 |
|
40 | 팀루어킹 | 김준환,김성수,김정현,송진영 | 29 |
|
| 30 |
|
41 | 팀히트맨 | 김영수,송정효,이상훈 | 38 |
|
| 30 |
|
42 | G.B.A (광주배스앵글러) | 미 참 가 | ㅡ | ㅡ |
| -2 |
|
43 | 쿨배스 | 미 참 가 | ㅡ | ㅡ |
| -2 |
|
* 최대어 시상 : 몬스터바이트 - 최우진 1,945g
* 동점자 처리기준 : ① 낚은 물고기 마리 수우선
② 페널티 부과가 적은 경우를 우선
③ 출발번호 하위우선
본 대회를 주최와 상품을 협찬하여주신 (주)은성사 피나클피싱의 임직원 여러분들께 감사 드립니다.
추운 날씨와 어려운 상황속에서 본 대회에 참가하여 주신 선수 여러분들께도 감사를 드립니다.
다가오는 11월 13일 안동호(행사장:주진교 광장)에서 올해 마지막 팀워킹 토너먼트인
"FISHING KOREA CUP 팀워킹 토너먼트 마스터 클래식"이 진행되오니 전팀 참가를 부탁드립니다.
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5