2017 TEAM WALKING TOURNAMENT 종합성적 | ||||||||
순위 | 동호회명 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 5전 | 합계 | 비 고 |
1 | 구미배스클럽 | 49 | 27 | 46 | 50 | 49 | 221 |
|
2 | 응답하라배스 | 41 | 48 | 31 | 49 | 50 | 219 |
|
3 | 울산배스빅원팀 | 38 | 49 | 49 | 36 | 44 | 216 |
|
4 | TEAM MUSTANG | 25 | 42 | 48 | 44 | 39 | 198 |
|
5 | 대전배스레인저 | 46 | 33 | 28 | 48 | 41 | 196 |
|
6 | TEAM DANAKA | 31 | 37 | 41 | 40 | 45 | 194 |
|
7 | T.A.C(대구앵글러클럽) | 48 | 41 | 22 | 35 | 47 | 193 |
|
8 | 구미공갈배스 | 47 | 34 | 21 | 46 | 38 | 186 |
|
9 | 대전배스앵글러 | 33 | 25 | 44 | 43 | 37 | 182 | 연간총중량 : 17,475 |
10 | 힛드배스 | 35 | 46 | 34 | 38 | 29 | 182 | 연간총중량 : 17,020 |
11 | TEAM P.N.X | 27 | 44 | 36 | 26 | 48 | 181 |
|
12 | 팀히트맨 | 36 | 35 | 50 | 22 | 35 | 178 |
|
13 | 보령배스앵글러 | 50 | 36 | 32 | 25 | 33 | 176 |
|
14 | TEAM.VIBE | 44 | 28 | 43 | 22 | 34 | 171 |
|
15 | 안동배스BigBait | 29 | 29 | 38 | 27 | 42 | 165 |
|
16 | 입질톡클럽 | 11 | 39 | 40 | 42 | 32 | 164 |
|
17 | 팀와일드캐스트 | 43 | 14 | 24 | 29 | 46 | 156 |
|
18 | Bass J | 10 | 26 | 42 | 34 | 40 | 152 |
|
19 | 인천루어클럽 | 42 | 16 | 37 | 30 | 24 | 149 |
|
20 | 몬스터바이트 | 22 | 38 | 47 | 22 | 19 | 148 |
|
21 | 경상도루어팀 | 32 | 40 | 20 | 22 | 31 | 145 | 연간총중량 : 12,835 |
22 | 배스인피플 | 34 | 20 | 33 | 32 | 26 | 145 | 연간총중량 : 12,640 |
23 | 꼴통배스 | 40 | 15 | 30 | 22 | 36 | 143 | 연간총중량 : 12,515 |
24 | 대구배스클럽 | 23 | 50 | 17 | 28 | 25 | 143 | 연간총중량 : 12,450 |
25 | TEAM BOAST | 30 | 31 | 15 | 47 | 20 | 143 | 연간총중량 : 12,275 |
26 | 해창만배스클럽 | 26 | 32 | 39 | 22 | 19 | 138 |
|
27 | 레전드피싱스토리 | 24 | 45 | 45 | 22 |
| 136 |
|
28 | 팀카르마 | 28 | 13 | 35 | 31 | 27 | 134 |
|
29 | 팀피스 | 15 | 47 | 19 | 33 | 19 | 133 |
|
30 | 배스플러거 | 45 | 30 | 15 | 22 | 19 | 131 |
|
31 | GB Family | 17 | 21 | 15 | 45 | 30 | 128 | 연간총중량 : 9,470 |
32 | 뷰리플배서 | 19 | 22 | 25 | 39 | 23 | 128 | 연간총중량 : 9,395 |
33 | 팀루어스타일 | 37 | 24 | 0 | 22 | 43 | 126 |
|
34 | 29카페 | 39 | 13 | 18 | 22 | 19 | 111 |
|
35 | 런커원정대 | 16 | 19 | 15 | 37 | 22 | 109 |
|
36 | JOYFUL FISHING CLUB | 20 | 43 | 15 |
| 28 | 106 |
|
37 | 팀빅브로스(TEAM Big bro`s) | 12 | 23 | 27 | 22 | 21 | 105 |
|
38 | 최규하피싱클럽(아고고팀) | 9 | 13 | 16 | 41 | 19 | 98 |
|
39 | TEAM Scorpion | 21 | 13 | 15 | 23 | 19 | 91 |
|
40 | TEAM FREESTYLE | 13 | 17 | 26 | 22 |
| 78 |
|
41 | 팀빅원 | 14 | 18 | 23 | 22 |
| 77 |
|
42 | 팀루어킹 | 18 | 13 | 15 | 24 |
| 70 |
|
43 | 루어 강태공 | 8 | 0 | 29 | 22 |
| 59 |
|
종합 점수 동점자 처리기준
1. 토너먼트 참가횟수
2. 연간 총 중량(g)
3. 연간 총 마릿수
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5