2016 TEAM WALKING TOURNAMENT 종합성적 | |||||||
순 위 | 참 가 팀 명 단 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 종합점수 | 비 고 |
1 | 꼴통배스 | 96 | 100 | 92 | 87 | 375 |
|
2 | 구미공갈배스 | 93 | 87 | 99 | 88 | 367 | 총중량 : 17,485 |
3 | 뷰리플배서 | 85 | 91 | 96 | 95 | 367 | 총중량 : 17,220 |
4 | T.A.C (대구 앵글러 클럽) | 97 | 94 | 78 | 92 | 361 |
|
5 | 구미배스클럽 | 77 | 93 | 90 | 97 | 357 |
|
6 | 힛드배스 | 99 | 76 | 81 | 98 | 354 | 총중량 : 16,180 |
7 | 팀에볼루션 | 89 | 90 | 100 | 75 | 354 | 총중량 : 15,905 |
8 | 팀와일드캐스트 | 100 | 80 | 83 | 91 | 354 | 총중량 : 15,735 |
9 | 울산배스빅원팀 | 75 | 98 | 93 | 84 | 350 |
|
10 | 응답하라배스 | 88 | 88 | 72 | 96 | 344 |
|
11 | 경상도루어팀 | 98 | 75 | 67 | 100 | 340 |
|
12 | 아산배스클럽 | 81 | 84 | 70 | 99 | 334 |
|
13 | TEAM MUSTANG | 72 | 95 | 84 | 82 | 333 |
|
14 | 플레이배스 | 87 | 72 | 89 | 80 | 328 |
|
15 | 몬스터바이트 | 95 | 65 | 76 | 79 | 315 |
|
16 | 팀 카르마 | 79 | 59 | 86 | 90 | 314 | 총중량 : 11,030 |
17 | 대전배스레인저 | 66 | 60 | 94 | 94 | 314 | 총중량 : 10,435 |
18 | TEAM BOAST | 92 | 92 | 98 | 30 | 312 |
|
19 | 팀워리어 | 67 | 71 | 79 | 93 | 310 |
|
20 | GB Family | 74 | 78 | 65 | 85 | 302 |
|
21 | 입질톡클럽 | 71 | 62 | 85 | 78 | 296 |
|
22 | 팀히트맨 | 64 | 97 | 97 | 30 | 288 |
|
23 | 루어 강태공 | 82 | 82 | 88 | 30 | 282 |
|
24 | 최규하피싱클럽 | 91 | 66 | 91 | 30 | 278 |
|
25 | 낭만배서 | 76 | 96 | 75 | 30 | 277 |
|
26 | 골든루어 | 90 | 68 | 87 | 30 | 275 |
|
27 | 배스플러거 | 83 | 63 | 95 | 30 | 271 | 총중량 : 10,525 |
28 | 보령배스앵글러 | 30 | 85 | 73 | 83 | 271 | 총중량 : 8,185 |
29 | 배스마스터 | 30 | 99 | 66 | 76 | 271 | 총중량 : 7,235 |
30 | TEAM DANAKA | 84 | 70 | 30 | 86 | 270 |
|
31 | 팀루어킹 | 86 | 81 | 69 | 30 | 266 |
|
32 | 29카페 | 78 | 77 | 77 | 30 | 262 |
|
33 | Bass J | 30 | 73 | 74 | 81 | 258 |
|
34 | JOYFUL FISHING CLUB | 69 | 86 | 71 | 30 | 256 |
|
35 | 배스인피플 | 73 | 30 | 63 | 89 | 255 |
|
36 | 꽃보다배스 | 80 | 79 | 64 | 30 | 253 |
|
37 | 피딩타임클럽 | 65 | 83 | 30 | 73 | 251 |
|
38 | 대구배스클럽 | 70 | 64 | 30 | 77 | 241 |
|
39 | 배스나라루어왕자 | 30 | 89 | 82 | 30 | 231 |
|
40 | G.B.A (광주배스앵글러) | 94 | 69 | 68 | -2 | 229 |
|
41 | 충주배스클럽 | 30 | 74 | 30 | 74 | 208 |
|
42 | 쿨배스 | 30 | 61 | 80 | -2 | 169 |
|
43 | 런커원정대 | 68 | 67 | -2 | 30 | 163 |
|
2016 팀워킹 종합점수 동점팀 최종 순위 결정 | ||||||
참가팀 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 총중량 | 최종순위 |
구미공갈배스 | 4,550 | 4,075 | 5,900 | 2,960 | 17,485 | 2위 |
뷰리플배서 | 3,690 | 4,560 | 4,690 | 4,280 | 17,220 | 3위 |
힛드배스 | 5,690 | 3,450 | 2,340 | 4,700 | 16,180 | 6위 |
팀에볼루션 | 4,280 | 4,535 | 6,125 | 965 | 15,905 | 7위 |
팀와일드캐스트 | 5,825 | 3,745 | 2,630 | 3,535 | 15,735 | 8위 |
팀 카르마 | 3,355 | 1,500 | 2,950 | 3,225 | 11,030 | 16위 |
대전배스레인저 | 750 | 1,855 | 3,905 | 3,925 | 10,435 | 17위 |
배스플러거 | 3,540 | 2,385 | 4,600 | 0 | 10,525 | 27위 |
보령배스앵글러 | 0 | 3,905 | 1,930 | 2,350 | 8,185 | 28위 |
배스마스터 | 0 | 5,085 | 1,180 | 970 | 7,235 | 29위 |
종합 점수 동점자 처리기준
1. 토너먼트 참가횟수
2. 총중량(g)
3. 총 마릿수
1전 - 해창만의 태풍급 바람,
2전 - 안동호의 무더위,
3전 - 대호만은 양호한 날씨,
4전 - 합천호의 초겨울 추위와 팀워킹이례 미계측 13팀이란 기록갱신,
올 한해 참가하신 팀, 모두 정말 고생 많으셨습니다.
특히 올해는 유난히 개최지 선정 및 행사지 사용 승인 보류 관련으로 혼선을 드린점 죄송합니다.
매년 마다 발전하는 모습을 보여 드릴수 있도록 노력하도록 하겠습니다.
지금의 함께하시는 참가팀 모두 힘들고 고생도 많이 하셨지만
2017년에도 저희 KSA와 함께 하여 주시기를 기대합니다....................
11월 13일 팀워킹 종합성적에 대한 시상과 함께 마스터클레식이 안동에서 진행이 되며,
가급적이면 전체팀 다 같이 함께 하셔서 팀워킹토너먼트 팀들의 하나됨을 보여 주시고
마지막 경기와 함께 서로 팀들간에 인사를 나누는 자리가 되었으면 합니다
많은 참여와 협조를 부탁 드립니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5